全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

铜基新材料项目不锈钢管公开竞价公告

所属地区:安徽 - 铜陵 发布日期:2024-05-29
所属地区:安徽 - 铜陵 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/05/29 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略):TGWZ-JSCL-(略)G投标截止时间:(略):00:00
竞价内容:(略)集采-铜基新材料项目不锈钢管公开竞价公告采购单位:(略)
【重要声明】1、公开竞价是铜陵有色集团为规范采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式:(略)
1不锈钢无缝钢管|304||Φ76*4|||磅交,保证10m青山、华迪或同等以上品牌吨0.0710合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
2不锈钢无缝钢管|φ57*3.5|304L||||磅交,保证6m同上吨0.0280合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
3不锈钢无缝钢管|304||Φ45*3.5|||磅交,保证26m同上吨0.0940合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
4不锈钢管|304||φ76*4|||磅交,保证10m同上吨0.0720合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
5不锈钢管|304||φ32*3|||理算,保证160m同上吨0.2730合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
6不锈钢管|304||φ32*3|||磅交,保证4m同上吨0.0090合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
7不锈钢管|304||φ32*3|||理算,保证170m同上吨0.2900合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
8不锈钢管|304||φ45*3.5|||磅交,保证26m同上吨0.0940合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
9不锈钢无缝钢管|304||Φ89*4|||磅交,保证10m同上吨0.0840合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
10不锈钢无缝钢管|304||Φ89*4|||磅交,保证167m同上吨1.4140合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
11不锈钢无缝钢管|304||Φ57*3.5|||磅交,保证16m同上吨0.0750合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
12不锈钢无缝钢管|304||Φ133*4.5|||磅交,保证5m同上吨0.0720合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
13不锈钢无缝钢管|304||Φ108*4|||磅交,保证57m同上吨0.5850合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
14不锈钢无缝钢管|304||Φ108*4|||磅交,保证25m同上吨0.2590合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
15不锈钢管|304||φ108*4|||理算,保证47m同上吨0.4830合同签订后7日内铜基新材料使用单位:(略)
16不锈钢无缝钢管|316L||Φ219*6|||磅交,保证426m,316L,GB/T(略),压力管道,压力等级为GC-2,制造单位:(略)
17不锈钢无缝钢管|S31603||Φ159*5||GB/T14797|磅交,保证850m,316L,GB/T(略),压力管道,压力等级为GC-2,制造单位:(略)
合计(总价)
二、(略)条件名称:(略)
1投标人资质要求投标人应具备独立法人资格,注册资本不低于100万元人民币,且非生产单位:(略)
2报价要求报价含13%增值税。
3交货方式:(略)
4包装与运输要求包装适合本竞价货物的运输及装卸。
5付款方式:(略)
6履约保证金0万元。(接中标通知后5个工作日内以现汇方式:(略)
7质保期和保证金本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为0元,此质保金在质保期满后,依据买方使用单位:(略)
8投标要求投标时,(略)、技术参数及质量技术标准描述完整。与竞价内容有技术或商务偏离的,投标时应作偏离描述。竞价采购人:(略)
9供货范围对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。
10品牌或制造商“物料描述”栏含品牌(或制造商)的仅为参考,投标人须注明拟供产品品牌(或制造商);“品牌或制造商”栏明确物资品牌(或制造商)的,投标人须按该品牌(或制造商)报价,否则视为废标。
11定标规则有效报价的总价最低为定标依据(报价物资覆盖率必须为百分之百,报价物资不得有缺项,否则视为无效报价)
12投标有效期投标截止日起60日内。
三、投标受理时间公告之日起至报价截止时间。四、投诉受理1、投诉须实名,并提供书面佐证材料。2、受理人名称:(略)
(略)1279不锈钢无缝钢管|304||Φ76*4|||吨0.07无附件
(略)1278不锈钢无缝钢管|φ57*3.5|304L||||吨0.03无附件
(略)0857不锈钢无缝钢管|304||Φ45*3.5|||吨0.09无附件
(略)0256不锈钢管|304||φ76*4|||吨0.07无附件
(略)0104不锈钢管|304||φ32*3|||吨0.27无附件
(略)0104不锈钢管|304||φ32*3|||吨0.01无附件
(略)0104不锈钢管|304||φ32*3|||吨0.29无附件
(略)0671不锈钢管|304||φ45*3.5|||吨0.09无附件
(略)1763不锈钢无缝钢管|304||Φ89*4|||吨0.08无附件
(略)01763不锈钢无缝钢管|304||Φ89*4|||吨1.41无附件
(略)01762不锈钢无缝钢管|304||Φ57*3.5|||吨0.08无附件
(略)02398不锈钢无缝钢管|304||Φ133*4.5|||吨0.07无附件
(略)01755不锈钢无缝钢管|304||Φ108*4|||吨0.59无附件
(略)01755不锈钢无缝钢管|304||Φ108*4|||吨0.26无附件
(略)00119不锈钢管|304||φ108*4|||吨0.48无附件
(略)01767不锈钢无缝钢管|316L||Φ219*6|||吨13.56无附件
(略)02482不锈钢无缝钢管|S31603||Φ159*5||GB/T14797|吨16.40无附件
信息来源:https://(略)-(略)-8f61-c469e4e5a83b-2.html查看原文
热点推荐 热门招标 热门关注