全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

各使用单位H型钢等公开竞价公告

所属地区:安徽 - 池州 发布日期:2024-06-04
所属地区:安徽 - 池州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/06/04 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略):TGWZ-JSCL-(略)G投标截止时间:(略):30:00
竞价内容:(略)集采-各使用单位:(略)
【重要声明】1、公开竞价是铜陵有色集团为规范采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式:(略)
1H型钢||Q235|HW150*150*7*10|||理算马钢、安钢、津西、山西晋南、鑫达、唐山正丰/电力/唐城/瑞兴/瑞隆/盛财、江苏国强或同等及以上规模钢厂
吨1.6800合同签订后10日内铜基新材料使用单位:(略)
2H型钢||Q235|HW200*200*8*12|||理算,共13m同上吨0.6700合同签订后10日内铜基新材料使用单位:(略)
3工字钢||Q235|14#|||理算,共20m同上吨0.3400合同签订后10日内铜基新材料使用单位:(略)
4H型钢|Q355B||HW200*200*8*12|||磅交,共17m,送货地址:(略)
5H型钢|Q355B||HM194*150*6*9|||磅交,共87m,送货地址:(略)
6H型钢|Q355B||HM294*200*8*12|||磅交,共84m,送货地址:(略)
7H型钢|Q355B||HM340*250*9*14|||磅交,共54m,送货地址:(略)
8扁钢||Q235|80*6|||磅交,共500m,送货地址:(略)
9工字钢||Q235|12.6#|||磅交,共70m,送货地址:(略)
10工字钢||Q235|16#|||磅交,共88m,送货地址:(略)
11工字钢||Q235|14#|||磅交,共265m,送货地址:(略)
12镀锌Z型钢||Q345|160*60*20*2.5mm|||理算,镀锌含量275g/m2;送货地址:(略)
13镀锌C型钢||Q235|120*50*20*2.0mm|||理算,镀锌量不少于275g/㎡同上吨0.2690合同签订后10日内建安钢构使用单位:(略)
14镀锌C型钢||Q235|200*70*20*2.5mm|||理算,镀锌量不少于275g/㎡同上吨9.1880合同签订后10日内建安钢构使用单位:(略)
15镀锌C型钢|Q235||220*75*20*2.5|||理算,镀锌量不少于275g/㎡同上吨19.7670合同签订后10日内建安钢构使用单位:(略)
16H型钢||Q235|HN300*150*6.5*9|||国标理算同上吨1.7620合同签订后10日内建安钢构使用单位:(略)
17H型钢|Q235||HM294*200*8*12|||国标理算同上吨6.6960合同签订后10日内建安钢构使用单位:(略)
合计(总价)
二、(略)条件名称:(略)
1投标人资质要求投标人应具备独立法人资格,注册资本不低于100万元人民币,且非生产单位:(略)
2报价要求报价含13%增值税。
3交货方式:(略)
4包装与运输要求包装适合本竞价货物的运输及装卸。
5付款方式:(略)
6履约保证金0万元。(接中标通知后5个工作日内以现汇方式:(略)
7质保期和保证金本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为0元,此质保金在质保期满后,依据买方使用单位:(略)
8投标要求投标时,(略)、技术参数及质量技术标准描述完整。与竞价内容有技术或商务偏离的,投标时应作偏离描述。竞价采购人:(略)
9供货范围对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。
10品牌或制造商“物料描述”栏含品牌(或制造商)的仅为参考,投标人须注明拟供产品品牌(或制造商);“品牌或制造商”栏明确物资品牌(或制造商)的,投标人须按该品牌(或制造商)报价,否则视为废标。
11定标规则有效报价的总价最低为定标依据(报价物资覆盖率必须为百分之百,报价物资不得有缺项,否则视为无效报价)
12投标有效期投标截止日起60日内。
三、投标受理时间公告之日起至报价截止时间。四、投诉受理1、投诉须实名,并提供书面佐证材料。2、受理人名称:(略)
(略)0003H型钢||Q235|HW150*150*7*10|||吨1.68无附件
(略)0005H型钢||Q235|HW200*200*8*12|||吨0.67无附件
(略)0003工字钢||Q235|14#|||吨0.34无附件
(略)0430H型钢|Q355B||HW200*200*8*12|||吨0.85无附件
(略)0431H型钢|Q355B||HM194*150*6*9|||吨2.60无附件
(略)0428H型钢|Q355B||HM294*200*8*12|||吨4.69无附件
(略)0414H型钢|Q355B||HM340*250*9*14|||吨4.22无附件
(略)0049扁钢||Q235|80*6|||吨1.89无附件
(略)0124工字钢||Q235|12.6#|||吨1.00无附件
(略)00004工字钢||Q235|16#|||吨1.81无附件
(略)00003工字钢||Q235|14#|||吨4.48无附件
(略)00146镀锌Z型钢||Q345|160*60*20*2.5mm|||吨23.63无附件
(略)00124镀锌C型钢||Q235|120*50*20*2.0mm|||吨0.27无附件
(略)00068镀锌C型钢||Q235|200*70*20*2.5mm|||吨9.19无附件
(略)00027镀锌C型钢|Q235||220*75*20*2.5|||吨19.77无附件
(略)00052H型钢||Q235|HN300*150*6.5*9|||吨1.76无附件
(略)00032H型钢|Q235||HM294*200*8*12|||吨6.70无附件
信息来源:https://(略)-5afd-40a0-bc11-5811efff6697-2.html查看原文
热点推荐 热门招标 热门关注