全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

湖北金格实业发展有限公司橡胶减速带等杂料采购询价公告

所属地区:湖北 发布日期:2024-07-03
所属地区:湖北 招标业主:登录查看 信息类型:询价公告
更新时间:2024/07/03 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)橡胶减速带等杂料采购询比公告
(略):JG2024HWXB(略)询比名称:(略)
JG2024HWXB(略)
(略)*品名*规格*采购数量*计量单位:(略)
1破布|棉||||5千克弘盛事业部
2塑料水桶||10L||4个弘盛事业部
3防爆手电筒|BAD202B||电池2Ah31*138||3把弘盛事业部
4数字钳形表|FLUKE-305||交流电流1000A交流电压600V大钳口30||高精度,电阻,通断,显示保持,背光显示1把弘盛事业部
5一字螺丝刀|||1.2*6.0*100||3把弘盛事业部
6一字螺丝刀|||0.5*3.0*80||3把弘盛事业部
7裁纸刀片|||宽18长100||20片弘盛事业部
8感应测电笔|||电压探测范围AC(略)V||3支弘盛事业部
9裁纸刀|3把弘盛事业部
10乙炔带|30米/卷||||2卷弘盛事业部
11氧气带|30米/卷||||2卷弘盛事业部
12焊咀防堵剂|||||2盒弘盛事业部
13导电嘴|1.2||||100个弘盛事业部
14蓄电池|6-DG-280/400型||360*170*30012V150A重40kg||电动车用6块弘盛事业部
15移动电缆盘||3*2.5||2个弘盛事业部
16试电笔|6寸||6寸||10个弘盛事业部
17平口起子|||3.2*150||10把弘盛事业部
18内六角扳手|1.5-17mm含收纳包||||2套弘盛事业部
19两用开口梅花扳手|||30寸||两用开口一面梅花一面叉子6把弘盛事业部
20两用开口梅花扳手|||27寸||两用开口一面梅花一面叉子6把弘盛事业部
21电工工具包|||360*170*250||10个弘盛事业部
22什锦锉|||5*180*10||10件套装3套弘盛事业部
23电烙铁|||75W||2把弘盛事业部
24乙炔割咀|(100)2#||||100个弘盛事业部
25乙炔割咀|(100)1#||||100个弘盛事业部
26等离子割嘴|||P80||100套弘盛事业部
27割枪|||G01-100||2把弘盛事业部
28黄油枪|||600CC活塞直径10管径60长度430||含平油嘴、尖油嘴、软管5把弘盛事业部
29卡箍|||13-19||100个弘盛事业部
30电焊机快速接头|DKJ35-50||||欧式黑色插头+插座10套弘盛事业部
31导电嘴|1.2||||100个弘盛事业部
32焊把钳|800A质优||||5把弘盛事业部
33焊把钳|500A,质优||||5把弘盛事业部
34内六角扳手|1.5-17mm含收纳包||||2套弘盛事业部
35什锦锉|||5*180*10||10件套装1套弘盛事业部
36乙炔割咀(100)2#||||100个弘盛事业部
37乙炔割咀|(100)1#||||100个弘盛事业部
38等离子割嘴|||P80||100套弘盛事业部
39塞尺|9506||99*32精度0.02-1.0||1套弘盛事业部
40百分表|||80kgf夹持孔径φ8重1.225kg||表头带万向磁力底座2套弘盛事业部
41撬棍|||600*14||(略)
42撬棍|||22*1300||(略)
43吊带|||3t*8m||(略)
44合金卸扣|D型||2.1T||(略)
45卸扣|||6.5t||(略)
46起重吊带|||3T,6M||(略)
47铸钢减速带橡胶减速带|500*300*50||(略)
采购文件获取:(略)
其他内容:
(略)(电子签章)(略)
热点推荐 热门招标 热门关注