全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

荥经县乡村振兴交通基础设施建设项目(第二次)设计施工总承包标段荥经县乡村振兴交通基础设施建设项目(第二次)设计施工总承包标段开标记录(53971)

所属地区:四川 - 雅安 发布日期:2024-02-28
所属地区:四川 - 雅安 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2024/02/28 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
开标参与人
(略)
开标时间(略):13
开标记录内容开标时间:(略):30:00序号投标人名称:(略)
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整500000.000000投标总价:(略).74元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||国咨(北京)(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元(其中设计费:(略).87元)符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整500000.000000小写:(略).27元(大写:贰亿肆仟零叁拾叁万伍仟柒佰捌拾伍元贰角柒分)符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元(大写:贰亿叁仟叁佰捌拾捌万陆仟玖佰柒拾捌元整)施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整500000.000000大写:贰亿叁仟伍佰肆拾肆万捌仟柒佰伍拾叁元捌角玖分小写:(略).89元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元,大写:人民币贰亿叁仟伍佰肆拾贰万叁仟伍佰捌拾柒元柒角柒分(其中设计费:(略).00元,大写:人民币贰佰叁拾壹万肆仟肆佰元整)符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元施工要求的质量标准:符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元(其中设计费:(略).76元)符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
(略)||(略)完整(略)元符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格730日历天
最高投标限价(元)(略).860000
原文地址:(略)
热点推荐 热门招标 热门关注