全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

江西石城智慧生物质发电有限公司气体、螺栓等代储外委项目(第一次)结果公告

所属地区:江西 - 赣州 发布日期:2024-06-03
所属地区:江西 - 赣州 招标业主:登录查看 信息类型:中标公告
更新时间:2024/06/03 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)气体、螺栓等代储外委项目(第一次)采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1高强度螺栓|8.8级18*1001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
2六角螺栓|10.8级M30×1201套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
3六角螺栓|M24*1201套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
4六角螺栓|M16*1001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
5六角螺栓|M16*801套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
6六角螺栓|M16*601套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年
06.04按需要分批入场
7上调心托辊|Ф133×5401个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
8六角螺栓|M12*501套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
9六角螺栓|12.9级M30×3001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1010双头螺栓|M36×18001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1111六角螺栓|M20*1201套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1212六角螺栓|M10*401套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1313缓冲托辊|Ф133×5301个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1414防磁托辊|Ф133×5301个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1515螺旋托辊|Ф133×5301个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
16六角螺栓|8.8级M30×1201套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1717六角螺栓|M8*401套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要
分批入场
18平行下托辊|Ф133×16001个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
1919六角螺栓|M14*701套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
2020六角螺栓|M16*501套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
21氧气|40L/瓶要求:压力≥12MPa纯度≥99%1瓶13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
2222六角螺栓|M12*401套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
23氩气|40L/瓶要求:压力1.2-2.0MPa纯度≥99.99%灌装重量≥2.5Kg1瓶13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
2424六角螺栓|M18*1001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
2525下调心托辊|Ф133×7901个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
26高强度螺栓|8.8级16*1001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
27高强度螺栓|8.8级24*1201套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
28乙炔|40L/瓶要求:压力1.2-2.0MPa纯度≥99.99%灌装重量≥2.5Kg1瓶13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
2929高强度螺栓|8.8级M30*10001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
3030双头螺栓|M30*2501套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
31高强度螺栓|8.8级M16*801套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
3232六角螺栓|M10*501套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
33六角锁紧螺母|高压M361个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
3434六角螺栓|M20*1001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
3535双头螺栓|M36*16001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
3636槽型托辊|Ф133×5301个13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
37高强度螺栓|8.8级M30*1001套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
38高强度螺栓|8.8级20*1101套13%2024-06-(略)分宜发电厂气体螺栓代储,据实结算,(略)至2025年06.04按需要分批入场
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注