全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

超限超载违法行为告示

所属地区:浙江 - 杭州 发布日期:2024-04-16
所属地区:浙江 - 杭州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/04/16 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)车牌颜色检测时间总重超限车轴检测方向站点名称:(略)
浙L28875黄(略):58:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50025.710|0|(略)130****9000(略)**********
云K17360黄(略):18:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.140|0|0
皖F53279黄(略):00:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.140|0|0
皖SC7492黄(略):17:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.80|0|(略)133****3031(略)庄周农民工返**********
皖SC2871黄(略):32:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.160|0|0
浙A6X969黄(略):18:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13068.720|0|(略)137****5115浙江(略)230**********
云K17373黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.530|0|0
浙A53J21黄(略):43:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.80|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
皖KV2505黄(略):56:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.180|0|0
浙DZ9397黄(略):36:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.880|0|(略)137****7148(略)次**********
苏GK2102黄(略):29:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130260|0|0
苏DFK683黄(略):45:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13033.80|0|0
浙A82B92黄(略):00:(略)(桐千线)桐庐、千秋关方向K36+73027.860|0|(略)150****2991浙江省(略)**********
豫HR2758黄(略):03:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.980|0|0
陕EM5890黄(略):15:(略)(新淳线)桐庐方向K62+07043.220|0|0芮子春180****9090惠园**********
浙A56C25黄(略):02:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.080|0|(略)137****2341(略)*
浙A58G15黄(略):18:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.060|0|(略)137****2341(略)*
豫PX8100黄(略):24:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.160|0|(略)199****9899河南省(略)东段**********
皖SE3668黄(略):46:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13037.10|0|0
皖SF8450黄(略):06:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.690|0|(略)183****1353(略)(略)新**********
贵EQB213蓝(略):07:(略)(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60026.940|0|0
云D3X982蓝(略):48:(略)(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60043.890|0|0
皖KR5877黄(略):05:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.550|0|0
浙A56D62黄(略):46:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.710|0|(略)180****5211浙江(略)城南**********
豫HJ9118黄(略):47:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50026.180|0|0
浙A98D56黄(略):50:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.290|0|(略)131****0001浙江省(略)**********
浙DK3142黄(略):54:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.610|0|(略)151****0651浙江(略)十都村仕**********
浙B3J639黄(略):53:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.160|0|(略)150****7168(略)松花**********
浙A65C22黄(略):47:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13030.50|0|(略)152****3916浙江(略)**********
浙A9X760黄(略):22:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13029.020|0|(略)159****8325浙江省杭州(略)广源大**********
浙A0Y952黄(略):13:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.150|0|(略)136****9226浙江(略)新**********
皖CE6909黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13033.710|0|0
浙A59A90黄(略):15:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.250|0|(略)131****3652浙江(略)1**********
浙DS1253黄(略):46:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.690|0|0
浙DF8925黄(略):31:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.430|0|0吕燕明182****7899浙江(略)吕家**********
浙DR3137黄(略):29:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50024.430|0|0
沪FG9169黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13029.940|0|(略)156****5861(略)17**********
浙D3X982蓝(略):29:(略)(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60061.940|0|0
云FNW308蓝(略):50:(略)(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60027.220|0|0
浙A5X973黄(略):21:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.240|0|(略)137****2341(略)*
云D3X982蓝(略):03:(略)(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60026.670|0|0
浙A0Z176黄(略):57:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13071.830|0|(略)131****7766浙江(略)1**********
皖SF6158黄(略):17:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.060|0|(略)153****3232(略)二里吴**********
浙A96A11黄(略):03:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.710|0|(略)135****6323浙江(略)**********
浙A92J70黄(略):39:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.350|0|(略)158****6983浙江(略)鑫运时代**********
浙A09B01黄(略):25:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.630|0|(略)157****1061浙江(略)同**********
浙A62C56黄(略):05:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7022.350|0|(略)188****9934浙江(略)**********
豫HT7536黄(略):55:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50060.060|0|(略)137****3565河南(略)(卫校东门**********
浙A2K332黄(略):31:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.360|0|(略)159****0099浙江(略)吉鸿**********
浙A2V812黄(略):08:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.160|0|(略)156****9162浙江(略)置鼎时代**********
浙A73D11黄(略):18:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7033.670|0|(略)135****3335浙江省杭州**********
浙A53J21黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130260|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
浙A50G38黄(略):34:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+00028.360|0|(略)151****1728浙江(略)**********
浙A61B53黄(略):36:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.610|0|(略)188****1314浙江(略)秀水大**********
浙DR9056黄(略):32:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.880|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
浙DH9213黄(略):47:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.960|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
浙A99K70黄(略):41:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.550|0|(略)137****2341(略)*
浙A8U611黄(略):27:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.780|0|(略)135****2241(略)**********
皖LG0375黄(略):20:(略)(沪瑞线)上海方向K304+50036.150|0|0
皖F53279黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.430|0|0
皖F55898黄(略):57:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13032.510|0|0
浙A73B22黄(略):07:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13029.760|0|(略)137****1299浙江(略)瓶窑**********
浙DW3358黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.220|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
浙A57F15黄(略):45:(略)(沪瑞线)上海方向K304+500350|0|0
浙A16H67黄(略):04:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.470|0|(略)138****7378浙江(略)义桥**********
浙A71E31黄(略):28:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.590|0|0
浙A5W892黄(略):17:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.980|0|0杭州(略)江林货运社133****5182浙江省杭**********
浙A0Z183黄(略):00:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+000320|0|(略)151****4999浙江省(略)**********
陕EM5890黄(略):35:(略)(新淳线)桐庐方向K62+070570|0|0芮子春180****9090惠园**********
浙A51B79黄(略):13:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13049.810|0|(略)136****6852浙江(略)**********
浙A86H81黄(略):35:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.430|0|0
浙A69E89黄(略):41:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.510|0|(略)137****2341(略)*
浙DH6691黄(略):26:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.80|0|(略)151****0651浙江(略)十都村仕**********
浙DH9213黄(略):07:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13030.310|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
浙DR5060黄(略):58:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.590|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
皖SF8450黄(略):25:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.630|0|(略)183****1353(略)(略)新**********
浙DG6567黄(略):27:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.880|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
浙A07A29黄(略):27:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.330|0|(略)159****1599浙江省(略)拱墅**********
浙A31B87黄(略):10:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75022.240|0|(略)138****9111浙江(略)西**********
浙DC1093黄(略):00:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.960|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
沪FR2129黄(略):45:552352S208(桐千线)桐庐方向K6+40027.780|0|0
皖F38317黄(略):10:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13098.180|0|0
浙A69E89黄(略):31:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.710|0|(略)137****2341(略)*
浙A77A82黄(略):34:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.060|0|(略)135****5615浙江(略)双**********
皖LE0441黄(略):43:(略)X501(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7024.490|0|(略)173****0777皖(略)经济技术开发**********
浙A80B72黄(略):18:(略)(沪瑞线)上海方向K304+50090.220|0|(略)183****8969浙江(略)**********
浙A70C37黄(略):37:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7024.390|0|(略)177****5222浙江省杭州**********
浙A8W778黄(略):14:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.710|0|(略)137****2829浙江省杭州**********
豫HT9288黄(略):01:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50035.920|0|0
皖F53279黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13042.350|0|0
浙A3U569黄(略):00:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13081.550|0|(略)137****2829浙江省杭州**********
赣EC0381黄(略):45:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.510|0|(略)182****9815江西(略)冰**********
豫P3C711黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.330|0|0
浙A3Y192黄(略):36:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.160|0|(略)158****1612浙江(略)大世**********
浙A85A13黄(略):16:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7030.280|0|(略)135****3318浙江(略)1**********
浙H5N959蓝(略):49:(略)(徐七线)徐家埠、七里泷方向K16+60028.330|0|0
浙A15B38黄(略):34:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.110|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
浙A17B27黄(略):35:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7025.690|0|(略)137****4705浙江(略)**********
贵C808L0蓝(略):52:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40052.50|0|0
浙HF9137黄(略):03:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50032.240|0|(略)135****5557(略)(略)上**********
浙A8H9F7蓝(略):43:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40026.110|0|0
皖L84829黄(略):46:(略)X501(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7026.530|0|(略)159****9827安徽(略)灵**********
皖SG8423黄(略):34:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.960|0|(略)137****3086(略)广运**********
浙A10B37黄(略):14:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.960|0|(略)137****2341(略)*
沪FQ8601黄(略):27:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50028.760|0|0
浙A15B38黄(略):17:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13055.360|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
皖F50698黄(略):42:(略)(新淳线)桐庐方向K62+07024.80|0|(略)131****3856安徽省(略)渠沟桥头**********
浙A5U708黄(略):35:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.360|0|0
浙A6S648黄(略):55:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13037.840|0|(略)131****9888浙江(略)罗幕村**********
皖CB4240黄(略):39:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50026.920|0|(略)159****2517安徽(略)(安徽天马**********
浙A6W285黄(略):13:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7024.030|0|(略)137****5588浙江省(略)**********
皖F53279黄(略):21:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.820|0|0
浙A70F09黄(略):41:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.80|0|(略)131****7797浙江(略)春**********
浙A79D89黄(略):26:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50024.160|0|(略)136****6426浙江(略)华中**********
浙A06J95黄(略):13:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.510|0|(略)137****2341(略)*
浙DK3142黄(略):13:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.90|0|(略)151****0651浙江(略)十都村仕**********
浙DF8925黄(略):10:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.290|0|0吕燕明182****7899浙江(略)吕家**********
豫P3269C黄(略):26:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.330|0|0
皖PB6015黄(略):21:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50022.330|0|0
浙A7U063黄(略):30:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13034.750|0|(略)134****5137浙江(略)渌渚**********
皖B15986黄(略):26:(略)(桐千线)桐庐、千秋关方向K36+73023.510|0|0
浙A1Z878黄(略):48:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50025.450|0|(略)135****7755浙江(略)罗幕**********
浙A7P798黄(略):10:(略)(安洞线)安吉方向K1+75037.220|0|0(略)芳芳装潢材料商行186****6949(略)美食街17*
皖LG8922黄(略):57:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40040.280|0|0(略)(略)酷族百货店139****4640安徽(略)欧景名城1**********
浙DB5387黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.880|0|(略)159****8846浙江省(略)诸暨**********
浙A61A31黄(略):17:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75056.250|0|(略)131****3652浙江(略)1**********
浙A6T706黄(略):52:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40031.940|0|(略)135****0159浙江(略)大世界五**********
浙A8Z780黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130550|0|(略)131****7766浙江(略)1**********
浙A21C62黄(略):34:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.960|0|(略)135****2241(略)**********
皖L84829黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.760|0|(略)159****9827安徽(略)灵**********
浙A3Y385黄(略):46:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13038.750|0|(略)156****9999浙江(略)三六零空**********
浙A52D53黄(略):20:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75046.110|0|(略)130****4890浙江(略)1**********
浙A52C88黄(略):19:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+750440|0|(略)131****3652浙江(略)1**********
皖C80696黄(略):17:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75034.530|0|(略)152****7952安徽(略)经济(略)**********
皖F53279黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13038.310|0|0
浙A29H65黄(略):30:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13034.450|0|(略)188****8520浙江(略)春江**********
浙A61B53黄(略):51:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.510|0|(略)188****1314浙江(略)秀水大**********
皖N05222黄(略):06:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13074.490|0|0
皖PB8620黄(略):16:(略)(新淳线)桐庐方向K62+07034.530|0|(略)151****3328安徽省宣城**********
浙A5S831黄(略):33:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.220|0|(略)183****5993浙江省杭州**********
浙A37B98黄(略):45:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130730|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
浙A1W539黄(略):45:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75058.110|0|(略)131****3652浙江(略)1**********
贵ESV126蓝(略):41:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40027.220|0|0
浙A8Z780黄(略):25:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75050.250|0|(略)131****7766浙江(略)1**********
浙A8X509黄(略):19:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+00023.360|0|(略)137****8998(略)桐庐经济(略)凤川大道1**********
豫PQ3868黄(略):50:(略)(新淳线)淳安方向K16+50026.430|0|(略)150****8088河南(略)**********
皖CA1522黄(略):09:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75032.060|0|0
陕J8S195蓝(略):55:(略)(安洞线)洞头方向K0+15039.170|0|0
浙A66D68黄(略):57:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.450|0|(略)134****5137浙江(略)渌渚**********
浙A60B96黄(略):33:(略)(俞前线)俞家、前村方向K0+15031.780|0|0方凯166****7929浙江(略)平**********
陕J9Q076蓝(略):40:(略)(安洞线)洞头方向K0+15055.830|0|0
浙A22F87黄(略):12:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.590|0|(略)135****6910浙江省(略)建德**********
苏CJN287黄(略):47:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.060|0|0孙新军150****5489江苏省(略)三**********
浙A52D53黄(略):11:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7028.750|0|(略)130****4890浙江(略)1**********
浙B3Y732黄(略):59:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50026.630|0|(略)153****7167(略)新碶**********
浙L25185黄(略):57:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50035.920|0|(略)180****2591浙江(略)**********
浙A6Y632黄(略):58:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13030.830|0|(略)131****7766浙江(略)1**********
浙A52C88黄(略):45:(略)(桐常线)桐庐、富阳方向K13+7033.750|0|(略)131****3652浙江(略)1**********
浙A9Z303黄(略):09:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50022.430|0|(略)135****7755浙江(略)罗幕**********
皖LB3106黄(略):57:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50027.550|0|(略)135****1719(略)办事处东十里和谐**********
浙A6Z005黄(略):26:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13029.760|0|(略)177****5222浙江省杭州**********
浙DH6691黄(略):27:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.160|0|(略)151****0651浙江(略)十都村仕**********
浙A96B79黄(略):38:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13060.250|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
皖CA2152黄(略):51:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75044.650|0|0
赣C1M085黄(略):42:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40025.420|0|0
皖CA1522黄(略):36:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75041.980|0|0
皖C83392黄(略):29:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75029.940|0|0
浙G65857黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.960|0|(略)138****2580浙江省(略)马**********
热点推荐 热门招标 热门关注