全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

STFD-WZ-XJ-202407101神头发电空压机全年日常保养、修理及备件项目询价采购询价公告

所属地区:山西 - 朔州 发布日期:2024-07-08
所属地区:山西 - 朔州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/07/08 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
询价公告
一、(略):P-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:(略)
七、采购代理单位:(略)
八、采购执行人:赵昌昊
九、采购执行人联系方式:(略)
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:(略)
十三、其他内容:1.(略)采购服务模式要求,中选供应商在成交后应向采购代理机构:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1超级冷却剂|LN-LF(略)||KYJ(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
2衬垫|GMAH375||(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
3衬垫|GMAH375||(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
4衬垫|GMAH375||L(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
5衬垫|GMAH375||L(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
6传动带轮|A(略)||KYJ0638件13%(略)山西省,(略),(略)
7传动带轮|K(略)||KYJ0628件13%(略)山西省,(略),(略)
8传动皮带|GMAH375||K(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
9单向阀维修包|GMAH375||K(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
10电磁阀|D3W020BVYWDC110V||8台13%(略)山西省,(略),(略)
11放空模块|A(略)GMAH375||16件13%(略)山西省,(略),(略)
12放空模块|L(略)GMAH375||16件13%(略)山西省,(略),(略)
13管卡|6||KYJ09610件13%(略)山西省,(略),(略)
14管卡|8||KYJ09710件13%(略)山西省,(略),(略)
15机头出口柔性密封|(略)GMAH375||KYJ05810套13%(略)山西省,(略),(略)
16机头出口柔性密封|GMAH375||A(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
17机油过滤器|(略)||KYJ1006件13%(略)山西省,(略),(略)
18机油过滤器|GMAH375||(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
19机油过滤器|GMAH375||(略)6套13%(略)山西省,(略),(略)
20机油过滤器|GMAH375||(略)2套13%(略)山西省,(略),(略)
21机油过滤器|GMAH375||(略)0套13%(略)山西省,(略),(略)
22机油过滤器|GMAH375||G(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
23机油过滤器|GMAH375||LA(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
24机油过滤器|GMAH375||W(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
25机油过滤器|GMAH375||YZ(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
26积碳清洗剂|||(略)0桶13%(略)山西省,(略),(略)
27加卸载调节装置|(略)GMAH375||2件13%(略)山西省,(略),(略)
28加卸载调节装置|(略)GMAH375||3件13%(略)山西省,(略),(略)
29加卸载调节装置|(略)GMAH375||8件13%(略)山西省,(略),(略)
30加卸载调节装置|(略)GMAH375||5件13%(略)山西省,(略),(略)
31加卸载调节装置|(略)GMAH375||3件13%(略)山西省,(略),(略)
32加卸载调节装置|GMAH375||(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
33进气导管|GMAH375||(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
34进气阀调节装置|GMAH375||W9A052112件13%(略)山西省,(略),(略)
35进气阀控制器|1304USS024||KYJ1024件13%(略)山西省,(略),(略)
36进气阀控制器|A(略)||KYJ1014套13%(略)山西省,(略),(略)
37进气阀体|T16KGX32/808GMAH375||4套13%(略)山西省,(略),(略)
38进气阀维修包|GA160||(略)6套13%(略)山西省,(略),(略)
39空气端|L200||KYJ0801件13%(略)山西省,(略),(略)
40空气端|GA160||KYJ0791件13%(略)山西省,(略),(略)
41空气端|GA250||KYJ0771件13%(略)山西省,(略),(略)
42空气端|L250||KYJ0781件13%(略)山西省,(略),(略)
43空气过滤器滤芯|GMAH375||5HHFJ16件13%(略)山西省,(略),(略)
44空气过滤器滤芯|GMAH375||GMF13253J20件13%(略)山西省,(略),(略)
45空气过滤器总成|(略)||KYJ04012套13%(略)山西省,(略),(略)
46空气过滤器总成|(略)||KJY10510套13%(略)山西省,(略),(略)
47空气过滤器总成|1607-52||KYJ0394套13%(略)山西省,(略),(略)
48空气过滤器总成|(略)||KYJ04116套13%(略)山西省,(略),(略)
49空气过滤器总成|A(略)||KYJ04380套13%(略)山西省,(略),(略)
50空气过滤器总成|LA205116||KYJ0428套13%(略)山西省,(略),(略)
51空气过滤器总成|D10D50F||KYJ03510件13%(略)山西省,(略),(略)
52空气过滤器总成|D130F05||KYJ0378件13%(略)山西省,(略),(略)
53空气过滤器总成|P130F05||KYJ0368件13%(略)山西省,(略),(略)
54连接套件|A(略)GMAH375||KYJ0564套13%(略)山西省,(略),(略)
55连接套件|A(略)GMAH375||KYJ0574套13%(略)山西省,(略),(略)
56密封圈|AY(略)||KYJ10310件13%(略)山西省,(略),(略)
57密封圈|A(略)GMAH375||6件13%(略)山西省,(略),(略)
58密封条|A(略)||KYJ10412件13%(略)山西省,(略),(略)
59内衬套|GMAH375||A(略)/φ816件13%(略)山西省,(略),(略)
60内衬套|GMAH375||A(略)/φ615件13%(略)山西省,(略),(略)
61尼龙阻燃软管|Φ18*2|PA6|16根13%(略)山西省,(略),(略)
62排气管|GMAH375||N(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
63气水分离器|GMAH375||(略)0套13%(略)山西省,(略),(略)
64维修包|GMAH375||RI(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
65温度传感器|(略)||16台13%(略)山西省,(略),(略)
66温度传感器|(略)||4台13%(略)山西省,(略),(略)
67温度传感器|(略)||3台13%(略)山西省,(略),(略)
68温控阀|L462541-8||KYJ09910套13%(略)山西省,(略),(略)
69吸气调节阀总成|W82452-7GMAH375||6套13%(略)山西省,(略),(略)
70压差发讯器|(略)89||KYJ0882台13%(略)山西省,(略),(略)
71压差发讯器|(略)||KYJ0864台13%(略)山西省,(略),(略)
72压差发讯器|(略)||KYJ0874台13%(略)山西省,(略),(略)
73压力传感器|(略)||10台13%(略)山西省,(略),(略)
74压力传感器|(略)||4台13%(略)山西省,(略),(略)
75压力传感器|(略)||6台13%(略)山西省,(略),(略)
76压力传感器|A(略)||16台13%(略)山西省,(略),(略)
77压力调节器模块|GMAH375||L(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
78压力调节器模块|GMAH375||W285448件13%(略)山西省,(略),(略)
79压缩机油|DH311阿特拉斯||3800千克13%(略)山西省,(略),(略)
80氧化铝吸附剂|L2O53A||3500千克13%(略)山西省,(略),(略)
81氧化铝吸附剂|LC-45A8||9250千克13%(略)山西省,(略),(略)
82氧化铝吸附剂|LX-C07A8||3000千克13%(略)山西省,(略),(略)
83油分离器|(略)||KYJ0474件13%(略)山西省,(略),(略)
84油分离器|(略)||KYJ0448套13%(略)山西省,(略),(略)
85油分离器|(略)||KYJ0464件13%(略)山西省,(略),(略)
86油分离器|L(略)||KYJ04522件13%(略)山西省,(略),(略)
87油管|1350||A(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
88油管|750||A(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
89油管|GA160||(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
90油管|GA160||(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
91油管|GA45M12*1.5*1100||10件13%(略)山西省,(略),(略)
92油管|GA75FFA10MK5M38*1.5*1080||20件13%(略)山西省,(略),(略)
93油管|GA75FFA10MK5M38*1.5*800||20件13%(略)山西省,(略),(略)
94油管|GA75FFA10MK5M40*1.5*800||10件13%(略)山西省,(略),(略)
95油管|GA75M18*1.5*800||2件13%(略)山西省,(略),(略)
96油管|GA75M25*1.5*450||10件13%(略)山西省,(略),(略)
97油管|GA75M38*1.5*1000||10件13%(略)山西省,(略),(略)
98油管|GMAH375||A(略)套13%(略)山西省,(略),(略)
99油管|M18*1.5*800GMAH375||KJY08310件13%(略)山西省,(略),(略)
100油管|M25*1.5*220GMAH375||KJY08412件13%(略)山西省,(略),(略)
101油过滤器滤芯|AQ2020DE/8GMAH375||KYJ07140件13%(略)山西省,(略),(略)
102油过滤器滤芯|AQ2021DX/8||KYJ07212件13%(略)山西省,(略),(略)
103油过滤器滤芯|AQ2022DS/10||KYJ07320件13%(略)山西省,(略),(略)
104油过滤器滤芯|GMAH375||5HHFJ12件13%(略)山西省,(略),(略)
105油冷却器|(略)||KJY10618件13%(略)山西省,(略),(略)
106油冷却器|GMAH375||KS10250C18件13%(略)山西省,(略),(略)
107自动输水装置|AD402-04||40个13%(略)山西省,(略),(略)
108自动输水装置|FA401H||20件13%(略)山西省,(略),(略)
109最小压力阀|GMAH375||E(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
110最小压力阀|GMAH375||K(略)件13%(略)山西省,(略),(略)
发布日期:(略)
点击查看内容
热点推荐 热门招标 热门关注