全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

HCX0111系列支架计划-胶管采购公示

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-07-10
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标预告
更新时间:2024/07/10 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)询价通知
(略)参与报价。
一、询价书编码:XJ(略)
二、询价书名称:(略)
三、报价方式:(略)
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年07月11日09:40:44(北京时间)
报价截止时间:2024年07月14日09:40:48(北京时间)
报价揭示时间:2024年07月14日09:40:50(北京时间)
请各单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
2024年07月10日09:41:08
附件:
物资清单
物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)6软管总成|DN76SKVmm×PN21MPa×5000mm|DIN20043|R15|组件-02根(略)
(略)4软管总成|DN76SKVmm×PN21MPa×3000mm|DIN20043|R15|组件-02根(略)
(略)1软管总成|DN63SSKVmm×PN35MPa×5000mm|DIN20043|R13|组件-02根(略)
(略)9软管总成|DN63SSKVmm×PN35MPa×3000mm|DIN20043|R13|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4900mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3500mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3400mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1800mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×850mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1650mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1550mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1350mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1150mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×950mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×850mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×750mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×650mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3500mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1200mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ25mm×PN38MPa×450mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4900mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4100mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3500mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3400mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2200mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1800mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1600mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×850mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1650mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1550mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1350mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1150mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×950mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×850mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×750mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×650mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3500mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1200mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ25mm×PN38MPa×450mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4900mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4100mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3500mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3400mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2200mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1800mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1600mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×850mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1650mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1550mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1350mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1150mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×950mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×850mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×750mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×650mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3500mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ25mm×PN38MPa×1200mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ25mm×PN38MPa×450mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ25mm×PN38MPa×3000mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
热点推荐 热门招标 热门关注