全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

超限超载违法行为告示

所属地区:浙江 - 杭州 发布日期:2024-07-12
所属地区:浙江 - 杭州 招标业主:登录查看 信息类型:招标公告
更新时间:2024/07/12 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)车牌颜色检测时间总重超限车轴检测方向站点名称:(略)
浙A8Z906黄(略):18:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13033.860|0|(略)131****3652浙江(略)1**********
皖SG0267黄(略):49:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.710|0|(略)177****9991(略)、**********
浙A7V315黄(略):03:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50022.880|0|(略)150****1112建德**********
浙A50A96黄(略):47:(略)(安洞线)洞头方向K0+15024.440|0|(略)189****8660浙江(略)富春江**********
浙A96B79黄(略):16:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75050.750|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
浙A7Z927黄(略):24:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40023.060|0|(略)187****1588浙江省(略)**********
浙A52B00黄(略):02:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75064.110|0|(略)150****3565浙江省(略)桐**********
川K69948黄(略):17:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.530|0|0
浙A66D68黄(略):34:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.350|0|0
浙A06A60黄(略):59:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130230|0|(略)189****8660浙江(略)富春江**********
陕EM5890黄(略):39:(略)(沪瑞线)上海方向K304+50025.720|0|0芮子春180****9090惠园**********
浙A20B10黄(略):39:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75049.860|0|(略)187****3159浙江省(略)**********
皖CA2152黄(略):01:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75039.490|0|(略)183****7878安徽(略)榴城**********
皖C83392黄(略):20:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75026.370|0|(略)136****4632安徽(略)靠山红绿**********
浙A33G99黄(略):43:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13091.390|0|(略)139****6063浙江(略)**********
浙HN0059黄(略):20:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.290|0|(略)183****8818(略)赵家村赵**********
赣C8Q743黄(略):23:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13029.850|0|0
浙A02E68黄(略):20:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13032.110|0|(略)187****(略)5幢**********
皖C84101黄(略):28:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13048.410|0|0
浙A1Z878黄(略):06:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.430|0|(略)131****9888浙江(略)罗幕**********
皖LE0441黄(略):50:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.080|0|(略)173****0777皖(略)经济技术开发**********
浙A0D697黄(略):45:(略)(沪瑞线)上海方向K304+500450|0|0
浙B5T783黄(略):34:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.430|0|(略)134****3777浙江(略)**********
浙A96C55黄(略):31:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130250|0|(略)136****7772浙江省杭州**********
皖C82112黄(略):40:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75038.040|0|0
皖CA2152黄(略):37:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75035.470|0|(略)183****7878安徽(略)榴城**********
皖C83392黄(略):36:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75034.450|0|(略)136****4632安徽(略)靠山红绿**********
浙A53J21黄(略):32:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13035.730|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
浙A66F89黄(略):13:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.080|0|(略)136****9161浙江(略)更**********
皖SG2202黄(略):13:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.710|0|(略)133****3031(略)庄周农民工返**********
浙A5W892黄(略):10:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.240|0|0杭州(略)江林货运社133****5182浙江省杭**********
浙A29H65黄(略):35:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75036.940|0|(略)188****8520浙江(略)春江**********
赣F2E308蓝(略):20:(略)(新淳线)淳安方向K16+50030.280|0|0
浙A50A96黄(略):27:(略)(安洞线)洞头方向K0+15025.560|0|(略)189****8660浙江(略)富春江**********
浙A50A80黄(略):14:(略)(安洞线)洞头方向K0+15029.580|0|(略)189****8660浙江(略)富春江**********
苏CQA731黄(略):30:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13032.240|0|0
浙A53J21黄(略):09:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.710|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
皖C82112黄(略):20:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75033.980|0|0
浙A0D697黄(略):37:(略)(沪瑞线)上海方向K304+500111.220|0|0
皖C80696黄(略):41:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75027.020|0|(略)152****7952安徽(略)经济(略)**********
皖C83392黄(略):34:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75032.710|0|(略)136****4632安徽(略)靠山红绿**********
浙A29H65黄(略):26:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75044.450|0|(略)188****8520浙江(略)春江**********
皖KQ0263黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.610|0|0
浙A08C71黄(略):24:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50031.140|0|(略)159****(略)1(**********
浙G89329黄(略):57:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+00044.280|0|0(略)琴忠建材店137****5337浙江(略)女埠**********
苏GU8625黄(略):45:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.840|0|(略)130****9558中国江苏自由**********
皖CF2403黄(略):28:(略)(沪瑞线)上海方向K304+50029.720|0|0
皖H28113黄(略):49:(略)(桐千线)桐庐、千秋关方向K36+73028.50|0|0
皖HA9689黄(略):17:(略)(桐千线)桐庐、千秋关方向K36+730370|0|0
赣C1596J黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.590|0|0
浙A53J21黄(略):04:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.610|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
浙HN0059黄(略):06:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.880|0|(略)183****8818(略)赵家村赵**********
浙A29H65黄(略):57:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75038.940|0|(略)188****8520浙江(略)春江**********
皖CA2152黄(略):53:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75032.140|0|(略)183****7878安徽(略)榴城**********
陕J8S195蓝(略):35:(略)(安洞线)洞头方向K0+15056.390|0|0
贵A653S0蓝(略):57:(略)(安洞线)洞头方向K0+15056.390|0|0
浙A83C87黄(略):44:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.060|0|(略)137****9256浙江(略)中村2**********
皖C83392黄(略):54:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75033.350|0|(略)136****4632安徽(略)靠山红绿**********
浙A39B59黄(略):22:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.840|0|(略)131****0001浙江省(略)**********
皖J09158黄(略):21:(略)(桐千线)桐庐、千秋关方向K36+73026.370|0|0
浙A89B08黄(略):23:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.630|0|(略)159****1599浙江(略)鑫运**********
鲁H29T72黄(略):06:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13047.310|0|0
皖SG2202黄(略):00:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.240|0|(略)133****3031(略)庄周农民工返**********
浙A8X702黄(略):23:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.350|0|(略)135****2241(略)**********
浙A9Y038黄(略):19:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.430|0|(略)135****2241(略)**********
浙G67232黄(略):51:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.140|0|(略)135****6387(略)毛村岗村(略)大展物**********
浙A0T778黄(略):55:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.590|0|(略)183****5993浙江省杭州**********
浙A26C22黄(略):17:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75090.50|0|(略)137****5115浙江(略)230**********
浙A3V281黄(略):21:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.690|0|0杭州(略)江林货运社133****5182浙江省杭**********
浙A0U073黄(略):29:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.140|0|(略)135****2241(略)**********
浙A8X010黄(略):28:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.390|0|(略)135****2241(略)**********
浙A09D92黄(略):26:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.240|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
浙A67C00黄(略):16:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75055.50|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
浙A33C01黄(略):43:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13072.360|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
浙A37B98黄(略):43:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75069.610|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
浙A78D35黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.290|0|(略)186****2999浙江(略)中村2**********
浙A6Y562黄(略):37:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.240|0|(略)135****2241(略)**********
浙A76B77黄(略):20:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.530|0|(略)158****9761浙江(略)**********
浙A8X010黄(略):18:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.350|0|(略)135****2241(略)**********
浙A1Z250黄(略):54:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.160|0|(略)135****2241(略)**********
浙A29H65黄(略):01:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75034.270|0|(略)188****8520浙江(略)春江**********
浙A5X038黄(略):22:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.980|0|0杭州富阳长远货运社135****9806浙江省(略)**********
浙A53F01黄(略):48:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75082.110|0|(略)152****9188浙江(略)**********
浙A02A28黄(略):47:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75088.610|0|(略)157****6594浙江省杭州**********
浙A79B20黄(略):47:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75087.610|0|0
浙A9W755黄(略):38:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.240|0|(略)137****2341(略)*
浙A03F91黄(略):27:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.690|0|(略)135****2241(略)**********
皖SG1213黄(略):30:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.840|0|(略)173****3738(略)庄周农民工返**********
浙A35F05黄(略):04:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.690|0|(略)135****2241(略)**********
浙A22C21黄(略):45:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.240|0|(略)135****2241(略)**********
浙A6Y562黄(略):19:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.10|0|(略)135****2241(略)**********
浙A8X010黄(略):11:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.350|0|(略)135****2241(略)**********
浙A99B68黄(略):23:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.430|0|0杭州富阳逸丰建材经营部135****3505浙江(略)东洲街**********
浙A09D92黄(略):02:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.450|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
浙A61F75黄(略):14:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130260|0|(略)135****2241(略)**********
皖F53279黄(略):09:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.690|0|(略)181****6788安徽(略)濉溪经济(略)202省道西侧润泽**********
浙A73C95黄(略):51:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.80|0|(略)135****2241(略)**********
浙A5Z193黄(略):33:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75055.750|0|(略)137****0219浙江省(略)**********
云C2H008蓝(略):17:(略)(安洞线)洞头方向K0+15073.610|0|0
浙A27B20黄(略):11:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40043.190|0|0
浙A02A28黄(略):23:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+750470|0|(略)157****6594浙江省杭州**********
浙A91B61黄(略):23:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75050.860|0|(略)182****6888浙江(略)1**********
浙A67C00黄(略):23:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75051.610|0|(略)134****8555浙江省(略)桐庐**********
皖C82112黄(略):19:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75035.080|0|0
冀AA8119黄(略):49:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75031.140|0|0
陕EM5890黄(略):48:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40030.830|0|0芮子春180****9090惠园**********
晋B51191黄(略):59:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40046.940|0|0
浙G52069黄(略):50:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75030.490|0|(略)139****3710浙江(略)下杨村**********
皖CD3927黄(略):52:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75032.060|0|0
皖CD3117黄(略):31:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75027.470|0|0
陕J8S195蓝(略):18:(略)(安洞线)洞头方向K0+15047.50|0|0
浙A8X010黄(略):55:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.90|0|(略)135****2241(略)**********
浙D21012黄(略):58:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75040.690|0|0(略)开梁建材经营部136****0257浙江省(略)开义**********
浙G89329黄(略):30:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+000260|0|0(略)琴忠建材店137****5337浙江(略)女埠**********
浙A1X329黄(略):15:(略)(俞前线)俞家、前村方向K0+15046.50|0|0
粤L0557X蓝(略):00:(略)(安洞线)安吉方向K1+75026.110|0|0
浙A2X559黄(略):57:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.510|0|0杭州富阳长远货运社135****9806浙江省(略)**********
浙A01B61黄(略):34:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75030.780|0|(略)177****5222浙江省杭州**********
浙A85B32黄(略):54:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75045.10|0|0杭州临安金佑运输服务部188****2599浙江(略)界**********
赣C8Q871黄(略):17:(略)(桐千线)桐庐、千秋关方向K36+73025.450|0|0
浙A35F98黄(略):28:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.880|0|0
浙A72C32黄(略):25:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.630|0|(略)159****9373浙江(略)**********
浙A73C95黄(略):52:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.350|0|(略)135****2241(略)**********
浙A57C59黄(略):35:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.240|0|(略)159****(略)1(**********
浙A38D80黄(略):40:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.060|0|(略)159****(略)1(**********
浙A07E20黄(略):39:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.840|0|0
浙A81D57黄(略):35:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.710|0|(略)182****1098浙江(略)瓜沥**********
皖KV0551黄(略):46:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13032.980|0|0
浙A2V261黄(略):21:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.710|0|0杭州(略)河直货运社137****6197浙江省杭**********
浙A3X583黄(略):26:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.430|0|(略)182****6078浙江(略)临浦**********
浙A70G97黄(略):13:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+00028.220|0|0
浙A8X010黄(略):08:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.470|0|(略)135****2241(略)**********
浙A22C21黄(略):07:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.610|0|(略)135****2241(略)**********
皖P17377黄(略):39:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75033.060|0|0
浙A97B01黄(略):26:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.880|0|0
浙A72C32黄(略):36:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.670|0|(略)159****9373浙江(略)**********
浙A1Z250黄(略):54:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.510|0|(略)135****2241(略)**********
浙A39B59黄(略):08:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13029.390|0|(略)131****0001浙江省(略)**********
浙A5W892黄(略):17:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.140|0|0杭州(略)江林货运社133****5182浙江省杭**********
浙A56D62黄(略):41:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.450|0|(略)180****5211浙江(略)城南**********
皖F88767黄(略):01:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130250|0|(略)152****2885安徽省(略)渠沟桥头**********
浙A26C22黄(略):02:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+750700|0|(略)137****5115浙江(略)230**********
浙A5Z205黄(略):05:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.240|0|0
浙A82E89黄(略):59:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.020|0|(略)159****(略)1(**********
浙A13E99黄(略):39:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.90|0|(略)159****(略)1(**********
皖CD4622黄(略):31:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75025.160|0|(略)136****0567安徽省(略)亢龙农场汽车站西8**********
浙A83C87黄(略):46:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.370|0|(略)186****2999浙江(略)中村2**********
浙A5Y225黄(略):11:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.270|0|(略)182****6078浙江(略)临浦**********
浙A2J991黄(略):18:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.810|0|(略)180****0809浙江(略)五金大世界**********
豫N85A5P黄(略):47:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75027.650|0|0
浙A08K97黄(略):08:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.80|0|(略)136****1533浙江省杭州**********
皖SB7637黄(略):05:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.240|0|(略)188****1118
浙A3Z398黄(略):58:(略)(新淳线)淳安方向K16+50035.560|0|(略)151****4512浙江省(略)桐**********
皖L85175黄(略):12:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75041.980|0|(略)055*****2222安徽(略)经济(略)(略)**********
皖C82112黄(略):01:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75030.880|0|0
浙A31D76黄(略):01:(略)(桐千线)桐庐方向K6+40029.030|0|(略)173****5318浙江(略)后山(略)(略)**********
浙A9W755黄(略):54:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+130250|0|(略)137****2341(略)*
浙A0U073黄(略):57:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.590|0|(略)135****2241(略)**********
浙G56892黄(略):55:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.240|0|(略)152****5527(略)毛村岗村(略)大展物**********
浙A31C59黄(略):34:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.610|0|(略)137****2341(略)*
浙A63E55黄(略):26:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.330|0|0
浙A73C95黄(略):21:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.350|0|(略)135****2241(略)**********
浙A8X010黄(略):49:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.080|0|(略)135****2241(略)**********
浙A1U266黄(略):05:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.240|0|(略)135****2241(略)**********
浙A9Y038黄(略):16:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.240|0|(略)135****2241(略)**********
浙A9Y793黄(略):51:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+000290|0|(略)136****4693(略)桐庐经济(略)凤川大**********
浙A13A18黄(略):24:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.940|0|(略)131****0001浙江省(略)**********
浙A5Z205黄(略):43:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.690|0|0
苏CBW528黄(略):15:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13036.020|0|0
浙A09D92黄(略):48:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.780|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
浙A8X010黄(略):58:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.160|0|(略)135****2241(略)**********
陕J8S195蓝(略):25:(略)(安洞线)洞头方向K0+15031.670|0|0
浙A06A60黄(略):02:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13024.750|0|(略)189****8660浙江(略)富春江**********
浙A3Z051黄(略):57:(略)(沪瑞线)上海方向K304+50024.250|0|(略)131****0001浙江省(略)**********
浙A98A95黄(略):49:(略)(安洞线)洞头方向K0+15023.330|0|(略)189****8660浙江(略)富春江**********
浙A53J21黄(略):27:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.80|0|(略)137****2659浙江(略)陆家浦**********
浙A7V315黄(略):46:(略)(桐义线)桐庐、义乌方向K10+50025.160|0|(略)150****1112建德**********
皖J09158黄(略):24:(略)(桐千线)桐庐、千秋关方向K36+73039.670|0|0
浙A5Y225黄(略):20:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.880|0|(略)182****6078浙江(略)临浦**********
皖SG1213黄(略):15:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.470|0|(略)173****3738(略)庄周农民工返**********
浙A73C95黄(略):14:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.690|0|(略)135****2241(略)**********
云K17360黄(略):10:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.430|0|0
陕EM5890黄(略):20:(略)(沪瑞线)上海方向K304+50028.50|0|0芮子春180****9090惠园**********
浙A58B30黄(略):49:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75030.960|0|(略)136****6426浙江(略)**********
浙A01F18黄(略):09:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75023.980|0|(略)158****8992浙江(略)大世界**********
浙A01B61黄(略):43:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75039.860|0|(略)177****5222浙江省杭州**********
贵A653S0蓝(略):59:(略)(安洞线)洞头方向K0+15076.110|0|0
贵EKK798蓝(略):57:(略)(新淳线)淳安方向K16+50034.720|0|0
浙A97B01黄(略):09:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.160|0|0
皖SC1966黄(略):43:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.240|0|0
浙A21E38黄(略):20:(略)(沪瑞线)上海方向K304+50044.330|0|(略)183****0166浙江(略)1**********
浙A6Q877黄(略):42:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.080|0|0
浙DF5612黄(略):27:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75053.640|0|0
云GCZ593蓝(略):12:(略)(安洞线)安吉方向K1+75070.830|0|0
浙A58G15黄(略):41:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13027.550|0|(略)137****2341(略)*
浙A31C59黄(略):59:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.430|0|(略)137****2341(略)*
浙A3T852黄(略):03:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.240|0|(略)183****5993浙江省杭州**********
鲁H76F53黄(略):36:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13031.960|0|(略)152****3777鱼**********
浙G79681黄(略):12:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13028.20|0|(略)136****(略)X**********
云MEB508蓝(略):45:(略)(新淳线)淳安方向K16+50091.110|0|0
贵A653S0蓝(略):21:(略)(安洞线)洞头方向K0+15071.940|0|0
云C8Y719蓝(略):21:(略)(新淳线)淳安方向K16+50064.170|0|0
赣CCF565黄(略):17:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75022.330|0|0
浙A5W079黄(略):38:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13032.350|0|(略)137****2341(略)*
浙A81D57黄(略):29:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.610|0|(略)182****1098浙江(略)瓜沥**********
浙A63E55黄(略):45:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13025.530|0|0
浙DF7672黄(略):27:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75035.270|0|0周科吟136****8478浙江省(略)浣**********
浙A01B61黄(略):45:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75031.690|0|(略)177****5222浙江省杭州**********
浙DS5792黄(略):28:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75030.310|0|0(略)正言信息咨询服务部183****9618浙江(略)1**********
浙DF5612黄(略):34:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75047.890|0|0
浙A1X081黄(略):20:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13072.110|0|(略)137****8998(略)桐庐经济(略)凤川大道1**********
陕J9Q076蓝(略):18:(略)(安洞线)洞头方向K0+15095.830|0|0
浙A1Z118黄(略):53:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13040.610|0|(略)187****9446浙江(略)广源大道**********
鲁H80Q02黄(略):55:(略)(仁檀线)桐庐、浦江方向K2+75022.510|0|(略)150****6858山东(略)金屯**********
云K17360黄(略):40:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13029.860|0|0
浙A8X010黄(略):59:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.80|0|(略)135****2241(略)**********
浙A9S289黄(略):36:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.880|0|0
浙A75A08黄(略):37:(略)(沪瑞线)瑞丽方向K300+00032.110|0|(略)130****5124浙江(略)经济(略)凤川大道111**********
浙A3X665黄(略):05:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13051.860|0|0
浙A18D10黄(略):42:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13026.450|0|0
浙A38D80黄(略):44:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.690|0|(略)159****(略)1(**********
浙A0T778黄(略):27:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13023.240|0|(略)183****5993浙江省杭州**********
浙A5W079黄(略):20:(略)(沪瑞线)富阳方向K281+13022.510|0|(略)137****2341(略)*
热点推荐 热门招标 热门关注