全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

P-XJ-24-00244608第二次青海省三江水电开发有限责任公司6-8月份原食材(牛、羊肉)公开询价采购结果公告

所属地区:青海 - 黄南 发布日期:2024-07-16
所属地区:青海 - 黄南 招标业主:登录查看 信息类型:询价结果
更新时间:2024/07/16 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
P-XJ-24-(略)6-8月份原食材(牛、羊肉)公开询价采购采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1毛肚|生鲜30斤0%2024-08-(略)
2牛头肉|熟食60斤0%2024-08-(略)
3牛腩|生鲜180斤0%2024-08-(略)
4熟牛头肉|熟食60斤0%2024-08-(略)
5牛肉|生鲜150斤0%2024-08-(略)
6羊腿|生鲜70斤0%2024-08-(略)
7羊肉|生鲜60斤0%2024-08-(略)
8牛大骨(棒子骨)|生鲜30斤0%2024-08-(略)
9牛肉|生鲜260斤0%2024-08-(略)
1010牛肉沫|生鲜60斤0%2024-08-(略)
11牛肚|熟食40斤0%2024-08-(略)
12羊排|生鲜75斤0%2024-08-(略)
13牛肚|熟食90斤0%2024-08-(略)
14牛肉|生鲜150斤0%2024-08-(略)
1515熟牛肚|熟食100斤0%2024-08-(略)
16牛腩|生鲜90斤0%2024-08-(略)
17牛腩|生鲜100斤0%2024-08-(略)
18羊腿|生鲜90斤0%2024-08-(略)
1919牛头肉|熟食50斤0%2024-08-(略)
2020精品羊排|生鲜90斤0%(略)(略)大河家电站食青海省投资集团有限
(略)
2121牛犍子|生鲜120斤0%2024-08-(略)
2222牛大骨|生鲜50斤0%2024-08-(略)
23羊排|生鲜90斤0%2024-08-(略)
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注