全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

Y332-ZJ-2024-0032支架计划-胶管采购公示

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-07-22
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标预告
更新时间:2024/07/22 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)询价通知
(略)参与报价。
一、询价书编码:XJ(略)
二、询价书名称:(略)
三、报价方式:(略)
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年07月22日08:04:52(北京时间)
报价截止时间:2024年07月25日08:04:53(北京时间)
报价揭示时间:2024年07月25日08:04:55(北京时间)
请各单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
2024年07月22日08:05:09
附件:
物资清单
物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)3软管总成|DN51mm×PN16.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ31.5Dmm×PN42MPa×2400mm|MT/T(略)|R15|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ25mm×PN38MPa×2400mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4300mm|MT/T(略)|4SH|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ16mm×PN35MPa×500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ16mm×PN35MPa×650mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ16mm×PN35MPa×950mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ16mm×PN35MPa×1200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ16mm×PN35MPa×1500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1450mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2800mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3100mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4000mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3300mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2200mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1350mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×500mm|MT/T(略)|4SP|组件-02根(略)
热点推荐 热门招标 热门关注