全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

Y394系列GYA394 TYA394 TYB394支架计划-胶管采购公示

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-07-22
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标预告
更新时间:2024/07/22 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)询价通知
(略)参与报价。
一、询价书编码:XJ(略)
二、询价书名称:(略)
三、报价方式:(略)
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年07月22日08:03:52(北京时间)
报价截止时间:2024年07月25日08:04:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年07月25日08:04:02(北京时间)
请各单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
2024年07月22日08:04:24
附件:
物资清单
物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)6软管总成|DN63SSKVmm×PN42MPa×1580mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN76SKVmm×PN21MPa×1600mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2200mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN31mm×PN21MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN25mm×PN42MPa×1300mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN25mm×PN42MPa×2900mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN25mm×PN42MPa×600mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN25mm×PN38MPa×4100mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN25mm×PN42MPa×2200mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN19mm×PN42MPa×2400mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×4700mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN42MPa×4000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN19mm×PN42MPa×3100mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN42MPa×1700mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN19mm×PN42MPa×1000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×650mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3800mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×650mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×3400mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×250mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×650mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×550mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN33MPa×650mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN33MPa×500mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN33MPa×450mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN33MPa×3700mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN33MPa×1200mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN33MPa×1100mm|DIN20043|2SN|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×550mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×450mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN19mm×PN42MPa×1200mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN19mm×PN42MPa×3200mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN19mm×PN42MPa×3800mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN19mm×PN42MPa×5000mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN19mm×PN35MPa×3200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN19mm×PN41.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN19mm×PN41.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2200mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN42MPa×1000mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN25mm×PN42MPa×1100mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN25mm×PN42MPa×2200mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN25mm×PN42MPa×450mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN25mm×PN42MPa×850mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN25mm×PN42MPa×1100mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN31mm×PN21MPa×1600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN31mm×PN21MPa×2200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN33MPa×1500mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN33MPa×1700mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN33MPa×2500mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN33MPa×400mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN33MPa×4700mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN33MPa×650mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×5000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×650mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1800mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×900mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×2900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN33MPa×900mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN33MPa×1500mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN33MPa×2500mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN33MPa×350mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN33MPa×400mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN10mm×PN33MPa×4500mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4100mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×450mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×5000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×1000mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×300mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3200mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)1软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×1800mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN12mm×PN27.5MPa×850mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1050mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)0软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×3600mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)2软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×850mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)7软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×950mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN19mm×PN42MPa×4800mm|DIN20043|4SH|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN19mm×PN41.5MPa×800mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN19mm×PN35MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
(略)3软管总成|DN25mm×PN16.5MPa×2400mm|DIN20043|2ST|组件-04根(略)
(略)4软管总成|DN25mm×PN42MPa×1300mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN42MPa×2000mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)9软管总成|DN25mm×PN42MPa×2400mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN42MPa×550mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)6软管总成|DN25mm×PN42MPa×1600mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)8软管总成|DN25mm×PN42MPa×800mm|DIN20043|R15|组件-04根(略)
(略)5软管总成|DN31mm×PN21MPa×2400mm|DIN20043|4SP|组件-04根(略)
热点推荐 热门招标 热门关注