全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

HYX404TY404新增一套计划-胶管采购公告

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-07-24
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:招标预告
更新时间:2024/07/24 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)参与报价。
一、询价书编码:XJ(略)
二、询价书名称:(略)
三、报价方式:(略)
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年07月25日17:29:15(北京时间)
报价截止时间:2024年07月28日17:29:16(北京时间)
报价揭示时间:2024年07月28日17:29:46(北京时间)
请各单位:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
采购单位:(略)
2024年07月24日17:29:57
物资清单
物资编码物资描述计量单位:(略)
(略)3软管总成|KJ51mm×PN16.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ51mm×PN16.5MPa×5000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ38mm×PN42MPa×3500mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ38mm×PN42MPa×5000mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×5000mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4000mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3900mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3400mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3100mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2700mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2600mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2100mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1700mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1000mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4200mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)0软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3600mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1400mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1100mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×550mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4300mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3800mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3200mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3100mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2200mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2100mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1800mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1300mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1100mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ25mm×PN42MPa×5000mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ25mm×PN42MPa×3500mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ25mm×PN42MPa×3000mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ25mm×PN42MPa×2500mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ25mm×PN42MPa×2100mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)0软管总成|KJ25mm×PN42MPa×4400mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×5000mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4600mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4500mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4400mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4300mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×4000mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3600mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3500mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3400mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3300mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ19mm×PN42MPa×3100mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2800mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2700mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2600mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2400mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2300mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ19mm×PN42MPa×2000mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ19mm×PN42MPa×1800mm|MT/T(略)|4SH|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×5000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4400mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×4000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3600mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×3300mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2400mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1800mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×1600mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×750mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ13mm×PN41.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×5000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4800mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×4000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3800mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)0软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3400mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3100mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×3000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)8软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2600mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2200mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×2000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)5软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1500mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×1400mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×900mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×800mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)1软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×700mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×600mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×550mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ10mm×PN44.5MPa×450mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ25mm×PN42MPa×5000mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)3软管总成|KJ25mm×PN42MPa×3400mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ25mm×PN42MPa×2500mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ25mm×PN42MPa×2100mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ25mm×PN42MPa×1600mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)2软管总成|KJ25mm×PN42MPa×1100mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)7软管总成|KJ25mm×PN42MPa×3800mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)9软管总成|KJ25mm×PN42MPa×3700mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
(略)4软管总成|KJ51mm×PN16.5MPa×5000mm|MT/T(略)|4SP|组件-01根(略)
(略)6软管总成|KJ38mm×PN42MPa×5000mm|MT/T(略)|R15|组件-01根(略)
热点推荐 热门招标 热门关注