全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

【自采】-P-XJ24019646第二次工业气体采购结果公告

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-07-26
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:采购结果
更新时间:2024/07/26 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
P-XJ(略)第二次工业气体采购采购结果公告一、(略):P-XJ(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1氦气|氦气\\40L/瓶99.999%\\|无|无4瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氦气\\40L/瓶99.999%\\
2二氧化硫标准气体|二氧化硫标准气体\\9.5MPaSO2:1500MG/M3余气:N28L/瓶铝瓶\\|无|无1瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)二氧化硫标准气体\\9.5MPaSO2:1500MG/M3余气:N28L/瓶铝瓶\\
3氧气标准气体|氧气标准气体\\O2:5.8%8L/瓶\\|无|无1瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氧气标准气体\\O2:5.8%8L/瓶\\
4二氧化硫标准气体|二氧化硫标准气体\\9.5MPaSO2:5100MG/M3余气:N28L/瓶铝瓶\\|无|无2瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)二氧化硫标准气体\\9.5MPaSO2:5100MG/M3余气:N28L/瓶铝瓶\\
5一氧化氮标准气体|一氧化氮标准气体\\NO:330MG/M3余气:N28L/瓶\\|无|无2瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)一氧化氮标准气体\\NO:330MG/M3余气:N28L/瓶\\
6一氧化氮标准气体|一氧化氮标准气体\\NO:330MG/M3余气:N28L/瓶\\|无|无1瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)一氧化氮标准气体\\NO:330MG/M3余气:N28L/瓶\\
7氩气|氩气\\99.999%40L\\|无|无5瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氩气\\99.999%40L\\
8一氧化氮标准气体|一氧化氮标准气体\\NO:510MG/M3余气:N28L/瓶\\|无|无2瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)一氧化氮标准气体\\NO:510MG/M3余气:N28L/瓶\\
9高纯N2标准气体|高纯N2标准气体\\N2:99.999%8L/瓶铝瓶\\|无|无2瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)高纯N2标准气体\\N2:99.999%8L/瓶铝瓶\\
10氮氧化物标准气体|氮氧化物标准气体\\NOX:800MG/M38L/瓶\\|无|无2瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氮氧化物标准气体\\NOX:800MG/M38L/瓶\\
11氧气标准气体|氧气标准气体\\O2:2%余气:N28L/瓶\\|无|无2瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氧气标准气体\\O2:2%余气:N28L/瓶\\
12氧气标准气体|氧气标准气体\\O2:13.5%8L/瓶\\|无|无1瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氧气标准气体\\O2:13.5%8L/瓶\\
13一氧化氮标准气体|一氧化氮标准气体\\NO:160MG/M3余气:N28L/瓶\\|无|无1瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)一氧化氮标准气体\\NO:160MG/M3余气:N28L/瓶\\
14氮气|氮气\\≥99.9%12MPa40L/瓶\\|无|无30瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氮气\\≥99.9%12MPa40L/瓶\\
15氮气|氮气\\≥99.9%12MPa40L/瓶\\|无|无10瓶13%进项税,中国(新)2024-09-(略)氮气\\≥99.9%12MPa40L/瓶\\
16二氧化硫标准气体|二1瓶13%2024-09-京隆发电工厂内蒙古京二氧化硫
氧化硫标准气体\\9.5MPaSO2:3300MG/M3余气:N28L/瓶铝瓶\\|无|无进项税,中国(新)(略)标准气体\\9.5MPaSO2:3300MG/M3余气:N28L/瓶铝瓶\\
(略)
(盖章)
(略)
热点推荐 热门招标 热门关注