全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定

6-灯塔热电-7月热力资金工程-消耗询价公告

所属地区:辽宁 - 辽阳 发布日期:2024-07-29
所属地区:辽宁 - 辽阳 招标业主:登录查看 信息类型:询价公告
更新时间:2024/07/29 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
询价公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:(略)
七、采购执行人:张亮
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:(略)
十二、其他内容:1.投标厂家严格按照采购文件技术要求标准执行,按照需要把货物送到我方指定地点:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1无缝钢管|159*4.5|无|无0.11吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
2无缝钢管|Φ38*3|无|无0.078吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
3钢板|20mm|无|无0.706吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)(略)资金工程计划
4钢板|δ10mm|无|无0.353吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)(略)资金工程计划
5弧形钢板|δ=10mm直边长460mm弧边长300mmR=239mm,单重约10.5KG|无|无32个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)(略)资金工程计划
6镀锌管|Φ32*3.25|无|无0.05吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程
7镀锌管|Φ25*2.75|无|无0.032吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程
8槽钢|[10|无|无0.1吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
9槽钢|[12|无|无0.121吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
10槽钢|[20|无|无0.408吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
11槽钢|[8|无|无0.081吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
12镀锌扁铁|40mm*3mm|无|无0.026吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
13镀锌角铁|∠30×30×3|无|无0.028吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
14镀锌角铁|∠40*40*4|无|无0.078吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
15铁板|1.5m*2m*10mm|无|无0.236吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
16铁板|1.5m*6m*6mm|无|无0.377吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
17铁板|σ=4mm|无|无0.283吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
18无缝钢管|∮89×4|无|无0.026吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
19无缝钢管|159*4.5|无|无0.309吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
20无缝钢管|57*3.5|无|无0.139吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
21无缝钢管|Φ108*4|无|无0.165吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
22无缝钢管|Φ133*4.5|无|无0.379吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
23无缝钢管|Φ38*3|无|无0.048吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
24无缝钢管|Φ76*4|无|无0.043吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
25镀锌管|Φ32*3.25|无|无0.05吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5换热站电气,自控资金工程
26镀锌管|Φ25*2.75|无|无0.032吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5换热站电气,自控资金工程
27槽钢|[10|无|无0.1吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
28槽钢|[12|无|无0.121吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
29槽钢|[20|无|无0.271吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
30槽钢|8#|无|无0.081吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
31镀锌扁铁|40mm*3mm|无|无0.026吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
32镀锌角铁|∠30×30×3|无|无0.028吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
33镀锌角铁|∠40*40*4|无|无0.049吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
34螺旋管|Ф219*6|无|无0.473吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
35铁板|1.5m*2m*10mm|无|无0.236吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
36铁板|1.5m*6m*6mm|无|无0.377吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
37无缝钢管|∮89×4|无|无0.05吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
38无缝钢管|159*4.5|无|无0.823吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
39无缝钢管|76*3.5(20#钢)|无|无0.086吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
40无缝钢管|Φ108*4|无|无0.062吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
41无缝钢管|Φ38*3|无|无0.048吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
42无缝钢管|Φ57*3.5|无|无0.055吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
43镀锌管|Φ32*3.25|无|无0.05吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站电气,自控资金工程
44镀锌管|Φ25*2.75|无|无0.032吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站电气,自控资金工程
45槽钢|[8|无|无0.193吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
46镀锌扁铁|40mm*3mm|无|无0.031吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
47镀锌角铁|∠30×30×3|无|无0.017吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
48镀锌角铁|∠40*40*4|无|无0.029吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
49无缝钢管|∮89×4|无|无0.051吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
50无缝钢管|159*4.5|无|无0.206吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
51无缝钢管|57*3.5|无|无0.139吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
52无缝钢管|Φ108*4|无|无0.062吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
53无缝钢管|Φ133*4.5|无|无0.086吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
54无缝钢管|φ219×6mm|无|无1.167吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
55无缝钢管|Φ38*3|无|无0.062吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
56无缝钢管|Φ76*4|无|无0.043吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
57镀锌管|Φ32*3.25|无|无0.05吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C换热站电气,自控资金工程
58镀锌管|Φ25*2.75|无|无0.032吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C换热站电气,自控资金工程
59槽钢|[10|无|无0.1吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
60槽钢|[12|无|无0.121吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
61槽钢|[8|无|无0.081吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
62镀锌扁铁|40mm*3mm|无|无0.026吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
63镀锌角铁|∠30×30×3|无|无0.028吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
64镀锌角铁|∠40*40*4|无|无0.048吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
65无缝钢管|∮89×4|无|无0.051吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
66无缝钢管|159*4.5|无|无0.309吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
67无缝钢管|57*3.5|无|无0.084吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
68无缝钢管|Φ108*4|无|无0.144吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
69无缝钢管|Φ133*4.5|无|无0.343吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
70无缝钢管|Φ38*3|无|无0.048吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
71无缝钢管|Φ76*4|无|无0.043吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
72镀锌管|Φ32*3.25|无|无0.05吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站电气,自控资金工程
73镀锌管|Φ25*2.75|无|无0.032吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站电气,自控资金工程
74槽钢|[8|无|无0.483吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
75镀锌扁铁|40mm*3mm|无|无0.031吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
76镀锌角铁|∠30×30×3|无|无0.017吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
77镀锌角铁|∠40*40*4|无|无0.029吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
78螺旋管|Ф219*6|无|无1.102吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
79铁板|花纹板1.5*6m*4mm|无|无0.283吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
80无缝钢管|∮89×4|无|无0.025吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
81无缝钢管|159*4.5|无|无0.275吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
82无缝钢管|57*3.5|无|无0.111吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
83无缝钢管|Φ108*4|无|无0.062吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
84无缝钢管|Φ133*4.5|无|无0.086吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
85无缝钢管|Φ38*3|无|无0.018吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
86无缝钢管|Φ76*4|无|无0.043吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
87槽钢|[100|无|无0.1吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
88槽钢|[120|无|无0.121吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
89槽钢|[8|无|无0.081吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
90镀锌扁铁|40mm*3mm|无|无0.026吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
91镀锌角铁|∠30×30×3|无|无0.028吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
92镀锌角铁|∠40*40*4|无|无0.049吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
93螺旋管|Ф219*6|无|无0.631吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
94螺旋焊管|Φ273*7|无|无3.306吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
95无缝钢管|∮89×4|无|无0.025吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
96无缝钢管|159*4.5|无|无1.12吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
97无缝钢管|57*3.5|无|无0.73吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
98无缝钢管|Φ108*4|无|无0.062吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
99无缝钢管|Φ133*4.5|无|无0.086吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
100无缝钢管|Φ38*3|无|无0.035吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
101无缝钢管|Φ76*4|无|无0.128吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
102镀锌管|Φ32*3.25|无|无0.05吨13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站电气,自控资金工程
103镀锌管|Φ25*2.75|无|无0.032吨14%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站电气,自控资金工程
发布日期:(略)
热点推荐 热门招标 热门关注