全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

7-灯塔热电-7月热力资金工程-材料询价公告

所属地区:辽宁 - 辽阳 发布日期:2024-07-29
所属地区:辽宁 - 辽阳 招标业主:登录查看 信息类型:询价公告
更新时间:2024/07/29 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
询价公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采购单名称:(略)
三、报价截止时间:(略):00
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:(略)
七、采购执行人:张亮
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:(略)
十二、其他内容:1.投标厂家严格按照采购文件技术要求标准执行,按照需要把货物送到我方指定地点:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1变径节|159/108国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)资金工程计划
2冲压弯头|Φ38*41.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)资金工程计划
3冲压弯头|Φ38*41.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)资金工程计划
4冲压弯头|Φ57*4,1.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)资金工程计划
5冲压弯头|Φ57*4,1.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)资金工程计划
6冲压弯头|Φ38*41.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区资金工程计划
7冲压弯头|Φ57*4,1.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区资金工程计划
8变径节|DN350/DN200|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城资金工程计划
9冲压弯头|Φ38*41.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城资金工程计划
10冲压弯头|Φ57*4,1.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城资金工程计划
11管封头|DN250|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城资金工程计划
12冲压弯头|φ38*3.5,1.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫瞳花园资金工程计划
13冲压弯头|φ57*(略)°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫瞳花园资金工程计划
14冲压弯头|∮159*5.5,1.5D,90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
15冲压弯头|∮219*7,1.5D,90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
16冲压弯头|∮273*8,1.5D,90°国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
17冲压弯头|φ108*51.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
18冲压弯头|φ133*51.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
19冲压弯头|φ38*3.5,1.5D90°国标|无|无16个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
20冲压弯头|φ57*(略)°国标|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)万象五期资金工程计划
21变径|159/133国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学资金工程计划
22变径|478/426国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)(略)资金工程计划
23变径|Ф325*9*Ф273*8|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)(略)资金工程计划
24冲压弯头|φ38*3.5,1.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)(略)资金工程计划
25冲压弯头|φ57*(略)°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)(略)(略)资金工程计划
26四氟垫|DN100(158*133*3)|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程材料
27四氟垫|DN125188*133*3|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程材料
28四氟垫|DN150212*159*3|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程材料
29四氟垫|DN25(68*32*3)|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程材料
30四氟垫|DN50102*57*3|无|无16个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程材料
31四氟垫|DN65122*76*3|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站电气,自控资金工程材料
32Y型过滤器|GL41H-16DN100铸钢、法兰、Y型|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
33避震喉|DN12516KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
34避震喉|DN5016KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
35变径|133/108国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
36变径|159/133国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
37变径|57/32国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
38变径节|133/76国标|无|无6个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
39冲压弯头|∮159*5.5,1.5D,90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
40冲压弯头|φ108*41.5D90°国标|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
41冲压弯头|φ133*51.5D,90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
42冲压弯头|φ32*(略),90°国标|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
43冲压弯头|φ57*4,1.5D90°国标|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
44冲压弯头|φ76*41.5D90°国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
45法兰式Y型过滤器|GL41H-16DN150铸钢、法兰、Y型(含配套法兰、垫片、螺栓)|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
46减震胶垫|100*100*10|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达家园A区换热站资金工程计划
47Y型过滤器|GL41H-16DN200铸钢、法兰、Y型|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
48Y型过滤器|GL41H-25DN150铸钢、法兰、Y型|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
49避震喉|DN15025KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
50避震喉|DN5016KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
51变径|159/133国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
52变径|57/32国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
53冲压弯头|∮159*5.5,1.5D,90°国标|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
54冲压弯头|∮219*7,1.5D,90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
55冲压弯头|φ32*(略),90°国标|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
56冲压弯头|φ57*4,1.5D90°国标|无|无11个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
57冲压弯头|φ76*41.5D90°国标|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
58冲压弯头|φ89*51.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
59减震胶垫|100*100*10|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5区换热站资金工程计划
60四氟垫|DN125188*133*3|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5换热站电气,自控资金工程材料
61四氟垫|DN150212*159*3|无|无28个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5换热站电气,自控资金工程材料
62四氟垫|DN200268*219*3|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5换热站电气,自控资金工程材料
63四氟垫|DN25(68*32*3)|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5换热站电气,自控资金工程材料
64四氟垫|DN50102*57*3|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)博达雅居B5换热站电气,自控资金工程材料
65避震喉|DN150PN1.6|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
66避震喉|DN5016KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
67变径|133/108国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
68变径|219/108国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
69变径|57/32国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
70变径节|159/108国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
71冲压弯头|∮159*5.5,1.5D,90°国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
72冲压弯头|∮219*7,1.5D,90°国标|无|无14个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
73冲压弯头|φ133*51.5D,90°国标|无|无11个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
74冲压弯头|φ32*(略),90°国标|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
75冲压弯头|φ57*4,1.5D90°国标|无|无11个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
76冲压弯头|φ76*41.5D90°国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
77冲压弯头|φ89*51.5D90°国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
78减震胶垫|100*100*10|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站资金工程计划
79四氟垫|DN125188*133*3|无|无6个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站电气,自控资金工程材料
80四氟垫|DN150212*159*3|无|无14个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站电气,自控资金工程材料
81四氟垫|DN200268*219*3|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站电气,自控资金工程材料
82四氟垫|DN25(68*32*3)|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站电气,自控资金工程材料
83四氟垫|DN50102*57*3|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)城南小学换热站电气,自控资金工程材料
84Y型过滤器|GL41H-16DN100铸钢、法兰、Y型|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
85避震喉|DN12516KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
86避震喉|DN5016KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
87变径|133/108国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
88变径|159/133国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
89变径|57/32国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
90变径|Ф133*5.5*Ф89*5|无|无6个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
91冲压弯头|∮159*(略),90°国标|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
92冲压弯头|φ108*41.5D90°国标|无|无7个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
93冲压弯头|φ133*51.5D,90°国标|无|无5个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
94冲压弯头|φ32*(略),90°国标|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
95冲压弯头|φ57*41.5D90°国标|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
96冲压弯头|φ76*41.5D90°国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
97法兰式Y型过滤器|GL41H-16DN150铸钢、法兰、Y型(含配套法兰、垫片、螺栓)|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
98减震胶垫|100*100*10|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C区换热站资金工程计划
99四氟垫|DN125188*133*3|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C换热站电气,自控资金工程材料
100四氟垫|DN150212*159*3|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C换热站电气,自控资金工程材料
101四氟垫|DN25(68*32*3)|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C换热站电气,自控资金工程材料
102四氟垫|DN50102*57*3|无|无16个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C换热站电气,自控资金工程材料
103四氟垫|DN65122*76*3|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)金澜名邸C换热站电气,自控资金工程材料
104避震喉|DN2501.6mpa|无|无4套13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
105避震喉|DN5016KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
106变径|219/159国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
107变径|273/219国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
108变径|57/32国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
109冲压弯头|∮159*5.5,1.5D,90°国标|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
110冲压弯头|∮219*7,1.5D,90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
111冲压弯头|φ273*71.5D,90°国标|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
112冲压弯头|φ32*(略),90°国标|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
113冲压弯头|φ57*4,1.5D90°国标|无|无10个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
114冲压弯头|φ76*41.5D90°国标|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
115法兰式Y型过滤器|GL41H-16DN150铸钢、法兰、Y型(含配套法兰、垫片、螺栓)|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
116法兰式Y型过滤器|PN1.6DN250|无|无1套13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
117减震胶垫|100*100*10|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站资金工程计划
118四氟垫|DN150212*159*3|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站电气,自控资金工程材料
119四氟垫|DN200268*219*3|无|无6个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站电气,自控资金工程材料
120四氟垫|DN250320*273*3|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站电气,自控资金工程材料
121四氟垫|DN32(78*38*3)|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站电气,自控资金工程材料
122四氟垫|DN50102*57*3|无|无16个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城二期换热站电气,自控资金工程材料
123避震喉|DN2501.6mpa|无|无4套13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
124避震喉|DN5016KG三元乙丙橡胶耐温150°C|无|无4台13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
125变径|219/159国标|无|无2个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
126变径|273/219国标|无|无6个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
127变径|57/32国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
128冲压弯头|∮159*5.5,1.5D,90°国标|无|无17个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
129冲压弯头|∮219*7,1.5D,90°国标|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
130冲压弯头|φ273*71.5D,90°国标|无|无13个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
131冲压弯头|φ32*(略),90°国标|无|无12个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
132冲压弯头|φ57*4,1.5D90°国标|无|无5个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
133冲压弯头|φ76*41.5D90°国标|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
134法兰式Y型过滤器|GL41H-16DN150铸钢、法兰、Y型(含配套法兰、垫片、螺栓)|无|无1个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
135法兰式Y型过滤器|PN1.6DN250|无|无1套13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
136减震胶垫|100*100*10|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站资金工程计划
137四氟垫|DN150212*159*3|无|无8个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站电气,自控资金工程材料
138四氟垫|DN200268*219*3|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站电气,自控资金工程材料
139四氟垫|DN250320*273*3|无|无20个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站电气,自控资金工程材料
140四氟垫|DN32(78*38*3)|无|无4个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站电气,自控资金工程材料
141四氟垫|DN50102*57*3|无|无16个13%(略)辽宁省,(略),(略)XQ(略)紫金城一期换热站电气,自控资金工程材料
发布日期:(略)
热点推荐 热门招标 热门关注