全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

青海益星综合管理服务有限公司原食材(猪肉)公开询价采购结果公告

所属地区:青海 - 西宁 发布日期:2024-08-13
所属地区:青海 - 西宁 招标业主:登录查看 信息类型:询价结果
更新时间:2024/08/13 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)原食材(猪肉)公开询价采购采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1猪肚|生鲜70斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
2排骨|生鲜1,850斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
3猪肝|生鲜80斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
4五花肉|生鲜2,150斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
5猪耳朵|生鲜50斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
6连心肉|生鲜20斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
7腊肉|腌制50斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
8大肠|生鲜60斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
9肘子|生鲜150斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
1010后腿肉|生鲜3,850斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
1111带肉大骨|生鲜35斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
12肉沫|生鲜550斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
13腊肠|腌制60斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
14猪蹄|生鲜120斤0%(略)(略)、大通、(略)平均至每周供货一次
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注