全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

青海益星综合管理服务有限公司原食材(牛羊肉)公开询价采购结果公告

所属地区:青海 - 西宁 发布日期:2024-08-13
所属地区:青海 - 西宁 招标业主:登录查看 信息类型:询价结果
更新时间:2024/08/13 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)原食材(牛羊肉)公开询价采购采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1羊肠|熟食(半成品)360斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
2羊肉|生鲜885斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
3牛肉|生鲜1,350斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
4牛腩|生鲜585斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
5牛毽子|生鲜480斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
6牛肉沫|生鲜550斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
7牛心|熟食50斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
8羊肚|熟食60斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
9牛排|生鲜380斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
10牛肚|熟食120斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
11牛大骨(棒子骨)|生鲜320斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
1212牛头肉|熟食80斤0%(略)西宁、大通、(略)平均至每周供货一次
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注