全部选择
反选
反选将当前选中的变为不选,未选的全部变为选中。
华北
华东
华中
华南
东北
西北
西南
其他
取消
确定
招标专区
项目专区
数据市场
营销分析
增值服务
企业服务

青海益星综合管理服务有限公司原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)公开询价采购结果公告

所属地区:青海 - 西宁 发布日期:2024-08-13
所属地区:青海 - 西宁 招标业主:登录查看 信息类型:询价结果
更新时间:2024/08/13 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
(略)原食材(蔬菜、鸡蛋、冻货)公开询价采购采购结果公告一、(略):P-XJ-(略)二、采购单名称:(略)
(略)产品描述采购数量计量单位:(略)
1水果玉米|新鲜120根0%(略)西宁、大通、(略)
2四季豆|时鲜854斤0%(略)西宁、大通、(略)
3莲藕|时鲜580斤0%(略)西宁、大通、(略)
4香干|豆制品378斤0%(略)西宁、大通、(略)
5草鱼|新鲜,活鱼现宰350斤1%(略)西宁、大通、(略)
6豆苗|时鲜40斤0%(略)西宁、大通、(略)
7去皮大蒜|时鲜595斤0%(略)西宁、大通、(略)
8凉粉|时鲜720斤0%(略)西宁、大通、(略)
9葡萄|时鲜40斤0%(略)西宁、大通、(略)中上等品质
1010绿豆芽|时鲜490斤0%(略)西宁、大通、(略)
1111佛手瓜|时鲜186斤0%(略)西宁、大通、(略)
1212娃娃菜|时鲜30袋0%(略)西宁、大通、(略)
13白菜|时鲜2,985斤0%(略)西宁、大通、(略)
1414心里美|时鲜40斤0%(略)西宁、大通、(略)
15米粉|时鲜330斤0%(略)西宁、大通、(略)
16红薯|时鲜150斤0%(略)西宁、大通、(略)
1717豆腐干|豆制品325斤0%(略)西宁、大通、(略)
1818土鸡|新鲜,当日新宰80斤1%(略)西宁、大通、(略)
1919撒尿牛丸|2.5kg/箱8袋1%(略)西宁、大通、(略)
20橙子|时鲜60斤0%(略)西宁、大通、(略)中上等品质
2121萝卜干|时鲜26斤0%(略)西宁、大通、(略)
22香菇|时鲜337斤0%(略)西宁、大通、(略)
2323上海青|时鲜878斤0%(略)西宁、大通、(略)
24蒜苗|时鲜1,370斤0%(略)西宁、大通、(略)
2525胡萝卜|时鲜985斤0%(略)西宁、大通、(略)
2626海带丝|时鲜486斤0%(略)西宁、大通、(略)
27青椒|时鲜2,190斤0%(略)西宁、大通、(略)
2828鸡边腿|5kg/箱85件1%(略)西宁、大通、(略)
2929手擀粉|时鲜85斤0%(略)西宁、大通、(略)
3030饺子|10kg/袋25件1%(略)西宁、大通、(略)
31鱿鱼220斤1%(略)西宁、大通、(略)
32山药|时鲜365斤0%(略)西宁、大通、(略)
33毛肚|新鲜20斤1%(略)西宁、大通、(略)
34康师傅方便面|110g*12桶/箱2件1%(略)西宁、大通、(略)
3535乐都辣子|时鲜530斤0%(略)西宁、大通、(略)
36面条|时鲜400斤0%(略)西宁、大通、(略)
3737海昌鱼|新鲜60斤1%(略)西宁、大通、(略)
38陇椒|时鲜2,240斤0%(略)西宁、大通、(略)
3939籽虾|5kg/箱25件1%(略)西宁、大通、(略)
4040鸡胗|1*10包30斤1%(略)西宁、大通、(略)
4141鲢鱼|新鲜,活鱼现宰20斤1%(略)西宁、大通、(略)
42黄瓜|时鲜968斤0%(略)西宁、大通、(略)
43茄王|时鲜1,030斤0%(略)西宁、大通、(略)
4444豆腐|豆制品1,768斤0%(略)西宁、大通、(略)
45烤肠|400G/袋清真牦牛肉肠/袋20袋1%(略)西宁、大通、(略)
4646西蓝花|时鲜485斤0%(略)西宁、大通、(略)
4747紫甘蓝|时鲜495斤0%(略)西宁、大通、(略)
4848圣女果|时鲜40斤0%(略)西宁、大通、(略)中上等品质
49酸菜|时鲜480斤0%(略)西宁、大通、(略)
5050玉米肠|2.5kg/箱8袋1%(略)西宁、大通、(略)
5151鸡脯肉|7kg/箱52件1%(略)西宁、大通、(略)
5252紫洋葱|时鲜735斤0%(略)西宁、大通、(略)
5353空心菜|时鲜165斤0%(略)西宁、大通、(略)
5454茶叶|茉莉花茶/100g袋4斤1%(略)西宁、大通、(略)
55菜瓜|时鲜1,450斤0%(略)西宁、大通、(略)
56大葱|时鲜780斤0%(略)西宁、大通、(略)
57乳瓜|时鲜80斤0%(略)西宁、大通、(略)
58香菜|时鲜225斤0%(略)西宁、大通、(略)
59苦瓜|时鲜45斤0%(略)西宁、大通、(略)
60春桔|时鲜50斤0%(略)西宁、大通、(略)中上等品质
61羊筋|新鲜160斤1%(略)西宁、大通、(略)
62土豆|时鲜8,535斤0%(略)西宁、大通、(略)
6363酸奶|蒙牛100g/*12杯/箱20件1%(略)西宁、大通、(略)
64西芹|时鲜1,140斤0%(略)西宁、大通、(略)
65毛芹|时鲜70斤0%(略)西宁、大通、(略)
6666海带芽|时鲜27斤0%(略)西宁、大通、(略)
67香蕉|时鲜65斤0%(略)西宁、大通、(略)中上等品质
6868青头萝卜|时鲜390斤0%(略)西宁、大通、(略)
69海笋|时鲜3斤0%(略)西宁、大通、(略)
7070红薯粉条|新鲜50斤0%(略)西宁、大通、(略)
7171鱼丸|2.5kg/箱7袋1%(略)西宁、大通、(略)
7272鸡全翅|5kg/箱9件1%(略)西宁、大通、(略)
7373中带鱼|7.5kg/箱15件1%(略)西宁、大通、(略)
74芽菜|时鲜10件0%(略)西宁、大通、(略)
7575油条|450g*12袋/箱10件1%(略)西宁、大通、(略)
76南瓜|时鲜220斤0%(略)西宁、大通、(略)
77宽粉|时鲜425斤0%(略)西宁、大通、(略)
7878洋芋细粉条|时鲜565斤0%(略)西宁、大通、(略)
7979荷兰豆|时鲜65斤0%(略)西宁、大通、(略)
80机器面片|新鲜,当日新做40斤0%(略)西宁、大通、(略)
8181三黄鸡|9kg/箱8件1%(略)西宁、大通、(略)
8282有机菜花|时鲜1,185斤0%(略)西宁、大通、(略)
83韭菜|时鲜265斤0%(略)西宁、大通、(略)
8484鱼豆腐|2.5kg/箱7袋1%(略)西宁、大通、(略)
85波菜|时鲜340斤0%(略)西宁、大通、(略)
86紫薯|时鲜40斤0%(略)西宁、大通、(略)
8787黄花鱼|新鲜30斤1%(略)西宁、大通、(略)
88苹果|时鲜85斤0%(略)西宁、大通、(略)中上等品质
8989小鸡腿|7.5kg/箱18件1%(略)西宁、大通、(略)
9090西生菜|时鲜90斤0%(略)西宁、大通、(略)
9191鱿鱼圈|2.5kg/箱16袋1%(略)西宁、大通、(略)
9292馄饨皮|时鲜55斤0%(略)西宁、大通、(略)
93菜心|时鲜120斤0%(略)西宁、大通、(略)
9494牛奶|180g/*16袋/箱55件1%(略)西宁、大通、(略)
9595三文治|方火腿400g/袋8包1%(略)西宁、大通、(略)
96广茄|时鲜238斤0%(略)西宁、大通、(略)
97生姜|时鲜365斤0%(略)西宁、大通、(略)
9898油麦菜|时鲜685斤0%(略)西宁、大通、(略)
9999冻鸭子|7.5kg/箱14件1%(略)西宁、大通、(略)
100刀削面|时鲜340斤0%(略)西宁、大通、(略)
101白萝卜|时鲜625斤0%(略)西宁、大通、(略)
102油菜|时鲜1,525斤0%(略)西宁、大通、(略)
103平菇|时鲜1,255斤0%(略)西宁、大通、(略)
104鸭血|300g/盒30盒1%(略)西宁、大通、(略)
105杏鲍菇|时鲜964斤0%(略)西宁、大通、(略)
106鹌鹑蛋|时鲜35斤0%(略)西宁、大通、(略)
107芥菜丝|时鲜10斤0%(略)西宁、大通、(略)
108108青虾|2.5kg(大号)/箱30盒1%(略)西宁、大通、(略)
109青杭椒|时鲜10斤0%(略)西宁、大通、(略)
110110麻团|2.25kg*4袋/箱12件1%(略)西宁、大通、(略)
111鸡蛋|时鲜5,230斤1%(略)西宁、大通、(略)
112西红柿|时鲜1,458斤0%(略)西宁、大通、(略)
113蒜薹|时鲜525斤0%(略)西宁、大通、(略)
114梨|时鲜30斤0%(略)西宁、大通、(略)中上等品质
115茼蒿|时鲜568斤0%(略)西宁、大通、(略)
116116豆腐皮|豆制品368斤0%(略)西宁、大通、(略)
117柿子椒|时鲜1,750斤0%(略)西宁、大通、(略)
118红椒|时鲜1,980斤0%(略)西宁、大通、(略)
119青笋|时鲜1,485斤0%(略)西宁、大通、(略)
120油茄|时鲜1,078斤0%(略)西宁、大通、(略)
121水粉|时鲜120斤0%(略)西宁、大通、(略)软包装袋装
122冬瓜|时鲜655斤0%(略)西宁、大通、(略)
123123素鲍鱼片|2.5kg/箱6袋1%(略)西宁、大通、(略)
124白洋葱|时鲜515斤0%(略)西宁、大通、(略)
125甘蓝|时鲜2,750斤0%(略)西宁、大通、(略)
126豇豆|时鲜1,100斤0%(略)西宁、大通、(略)
127红杭椒|时鲜10斤0%(略)西宁、大通、(略)
128精品云丝|豆制品/8斤/箱4箱0%(略)西宁、大通、(略)
129129鸡爪|7.5kg/箱20件1%(略)西宁、大通、(略)
130金针菇|时鲜80斤0%(略)西宁、大通、(略)
131苦菊|时鲜90斤0%(略)西宁、大通、(略)
132132茄汁花生|新鲜1件1%(略)西宁、大通、(略)
133黄豆芽|时鲜975斤0%(略)西宁、大通、(略)
发布日期:(略)
(盖章)
热点推荐 热门招标 热门关注